| Barème masculin | | IA | IB | N1 | N2 | N3 | N4 | IR1 | IR2 | IR3 | IR4 | | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | | | | 40 pt | 35 pt | 30 pt | 28 pt | 26 pt | 24 pt | 21 pt | 20 pt | 19 pt | 18 pt | 15 pt | 14 pt | 13 pt | 12 pt | 11 pt | 10 pt | 8 pt | 7 pt | 6 pt | 5 pt | 4 pt | 3 pt | 2 pt | | *50m | CJESV | 5''66 | 5''76 | 5''84 | 5''94 | 6''04 | 6''14 | 6''24 | 6''30 | 6''37 | 6''44 | 6''50 | 6''60 | 6''68 | 6''76 | 6''84 | 6''94 | 7''04 | 7''14 | 7''24 | 7''34 | 7''44 | 7''54 | 7''64 | | *60m | CJESV | 6''56 | 6''66 | 6''74 | 6''84 | 6''94 | 7''14 | 7''24 | 7''34 | 7''44 | 7''54 | 7''64 | 7''74 | 7''84 | 7''94 | 8''04 | 8''14 | 8''24 | 8''34 | 8''44 | 8''54 | 8''64 | 8''84 | 9''04 | | 100m | CJESV | 10''10 | 10''20 | 10''34 | 10''64 | 10''84 | 10''94 | 11''14 | 11''34 | 11''44 | 11''54 | 11''74 | 11''94 | 12''14 | 12''24 | 12''34 | 12''44 | 12''54 | 12''74 | 12''94 | 13''14 | 13''44 | 13''74 | 14''14 | | 200m | CJESV | 20''44 | 20''64 | 20''94 | 21''44 | 21''84 | 22''24 | 22''54 | 22''84 | 23''14 | 23''44 | 23''74 | 24''14 | 24''54 | 24''84 | 25''14 | 25''44 | 25''74 | 26''14 | 26''54 | 26''94 | 27''44 | 28''24 | 29''04 | | 300m | C | | | 34''04 | 34''74 | 35''44 | 36''14 | 36''74 | 37''44 | 38''14 | 38''84 | 39''54 | 40''24 | 40''94 | 41''64 | 42''34 | 43''04 | 43''54 | 44''04 | 44''54 | 45''04 | 45''54 | 46''04 | 46''54 | | 400m | JESV | 45''24 | 45''84 | 46''64 | 47''64 | 48''64 | 49''64 | 50''44 | 51''44 | 52''44 | 53''44 | 54''44 | 55''44 | 56''44 | 57''44 | 58''44 | 59''44 | 60''44 | 61''44 | 62''44 | 63''44 | 64''44 | 65''44 | 66''44 | | 800m | CJESV | 1'45''54 | 1'46''54 | 1'48''00 | 1'50''00 | 1'52''00 | 1'54''00 | 1'57''00 | 1'59''00 | 2'01''00 | 2'03''00 | 2'05''00 | 2'07''00 | 2'09''00 | 2'11''00 | 2'14''00 | 2'17''00 | 2'20''00 | 2'22''00 | 2'24''00 | 2'27''00 | 2'30''00 | 2'33''00 | 2'36''00 | | 1 000m | CJESV | 2'16''00 | 2'17''50 | 2'19''00 | 2'21''50 | 2'24''00 | 2'26''50 | 2'30''00 | 2'32''50 | 2'35''00 | 2'38''00 | 2'41''00 | 2'44''00 | 2'47''00 | 2'50''00 | 2'53''00 | 2'57''00 | 3'01''00 | 3'04''00 | 3'08''00 | 3'12''00 | 3'16''00 | 3'20''00 | 3'25''00 | | 1 500m | CJESV | 3'34''00 | 3'37''00 | 3'42''00 | 3'46''00 | 3'50''00 | 3'54''00 | 3'59''00 | 4'04''00 | 4'09''00 | 4'14''00 | 4'19''00 | 4'24''00 | 4'29''00 | 4'34''00 | 4'39''00 | 4'44''00 | 4'49''00 | 4'54''00 | 4'59''00 | 5'04''00 | 5'12''00 | 5'20''00 | 5'28''00 | | 3 000m | CJESV | 7'44''00 | 7'50''00 | 8'00''00 | 8'10''00 | 8'20''00 | 8'30''00 | 8'40''00 | 8'50''00 | 9'00''00 | 9'10''00 | 9'20''00 | 9'30''00 | 9'40''00 | 9'50''00 | 10'00''00 | 10'10''00 | 10'20''00 | 10'30''00 | 10'40''00 | 11'00''00 | 11'15''00 | 11'30''00 | 11'45''00 | | 5 000m | JESV | 13'10''00 | 13'25''00 | 13'45''00 | 14'00''00 | 14'20''00 | 14'40''00 | 15'00''00 | 15'20''00 | 15'40''00 | 16'00''00 | 16'20''00 | 16'40''00 | 17'00''00 | 17'20''00 | 17'40''00 | 18'00''00 | 18'20''00 | 18'40''00 | 19'10''00 | 19'40''00 | 20'10''00 | 21'00''00 | 22'00''00 | | 10 000m - 10km | CJESV | 27'50 | 28'15 | 29'00 | 29'45 | 30'30 | 31'15 | 32'00 | 32'45 | 33'30 | 34'15 | 35'00 | 35'45 | 36'30 | 37'15 | 38'00 | 38'45 | 39'30 | 40'30 | 41'30 | 43'00 | 45'00 | 47'00 | 50'00 | | 15km | CJESV | 43'30 | 44'00 | 44'30 | 45'40 | 46'50 | 48'00 | 49'10 | 50'20 | 51'30 | 52'40 | 53'50 | 55 | 56'10 | 57'20 | 58'30 | 59'45 | 1h01'00 | 1h03'00 | 1h05'00 | 1h07'00 | 1h11'00 | 1h14'00 | 1h18'00 | | 20 000m - 20km | JESV | 58'30 | 59'15 | 1h01'00 | 1h02'15 | 1h03'30 | 1h05'00 | 1h07'00 | 1h08'30 | 1h10'00 | 1h11'30 | 1h13'00 | 1h14'30 | 1h16'00 | 1h18'00 | 1h19'30 | 1h22'30 | 1h25'30 | 1h29'00 | 1h32'00 | 1h36'00 | 1h40'00 | 1h45'00 | 1h50'00 | | Semi-Marathon | JESV | 1h01'30 | 1h02'15 | 1h04'00 | 1h05'30 | 1h07'00 | 1h08'30 | 1h10'30 | 1h12'30 | 1h14'00 | 1h15'30 | 1h17'30 | 1h19'00 | 1h20'30 | 1h22'30 | 1h24'00 | 1h27'00 | 1h30'00 | 1h34'00 | 1h37'00 | 1h41'00 | 1h45'00 | 1h50'00 | 1h55'00 | | Marathon | ESV | 2h10'00 | 2h12'30 | 2h15'00 | 2h20'00 | 2h24'00 | 2h28'00 | 2h32'00 | 2h36'00 | 2h40'00 | 2h44'00 | 2h48 | 2h53 | 2h58 | 3h03 | 3h08 | 3h14 | 3h20 | 3h26 | 3h34 | 3h42 | 3h50 | 4h00 | 4h10 | | 100km | ESV | 6h35 | 6h53 | 7h10 | 7h25 | 7h40 | 7h55 | 8h10 | 8h25 | 8h40 | 8h50 | 9h00 | 9h10 | 9h20 | 9h30 | 9h40 | 9h50 | 10h00 | 10h20 | 10h40 | 11h00 | 11h20 | 11h40 | 12h00 | | Heure | JESV | 20550m | 20300m | 20000m | 19600m | 19200m | 18800m | 18400m | 18000m | 17600m | 17200m | 16800m | 16400m | 16000m | 15700m | 15400m | 15100m | 14800m | 14400m | 14000m | 13500m | 13000m | 12500m | 12000m | | 24 Heures route | ESV | 250km | 240km | 230km | 225km | 220km | 215km | 210km | 205km | 200km | 195km | 190km | 185km | 180km | 175km | 170km | 165km | 160km | 155km | 150km | 140km | 130km | 120km | 110km | | *50m Haies 0.91m | C | | | 6''54 | 6''74 | 6''94 | 7''14 | 7''34 | 7''54 | 7''74 | 7''94 | 8''14 | 8''34 | 8''44 | 8''54 | 8''64 | 8''74 | 8''84 | 8''94 | 9''04 | 9''14 | 9''24 | 9''34 | 9''44 | | *50m Haies 0.99m | JV | | 6''54 | 6''64 | 6''84 | 7''04 | 7''24 | 7''44 | 7''64 | 7''84 | 8''04 | 8''24 | 8''44 | 8''54 | 8''64 | 8''74 | 8''84 | 8''94 | 9''04 | 9''14 | 9''24 | 9''34 | 9''44 | 9''54 | | *50m Haies 1.06m | CJESV | 6''43 | 6''62 | 6''74 | 6''94 | 7''14 | 7''34 | 7''54 | 7''74 | 8''04 | 8''24 | 8''44 | 8''64 | 8''74 | 8''84 | 8''94 | 9''04 | 9''14 | 9''24 | 9''34 | 9''44 | 9''54 | 9''64 | 9''84 | | *60m Haies 0.91m | C | | | 7''64 | 7''84 | 7''94 | 8''14 | 8''34 | 8''54 | 8''74 | 8''94 | 9''14 | 9''44 | 9''64 | 9''84 | 9''94 | 10''04 | 10''14 | 10''34 | 10''54 | 10''64 | 10''74 | 10''84 | 10''94 | | *60m Haies 0.99m | JV | | 7''64 | 7''84 | 8''04 | 8''14 | 8''34 | 8''54 | 8''74 | 8''94 | 9''14 | 9''44 | 9''64 | 9''84 | 9''94 | 10''04 | 10''14 | 10''34 | 10''54 | 10''64 | 10''74 | 10''84 | 10''94 | 11''14 | | *60m Haies 1.06m | CJESV | 7''57 | 7''76 | 7''94 | 8''14 | 8''34 | 8''54 | 8''74 | 8''94 | 9''14 | 9''44 | 9''64 | 9''84 | 9''94 | 10''04 | 10''14 | 10''34 | 10''54 | 10''64 | 10''74 | 10''84 | 10''94 | 11''14 | 11''34 | | 110m Haies 0.91m | C | | | 13''34 | 13''64 | 13''94 | 14''34 | 14''94 | 15''24 | 15''54 | 15''84 | 16''14 | 16''54 | 16''94 | 17''34 | 17''64 | 17''94 | 18''24 | 18''54 | 19''04 | 19''54 | 20''04 | 20''54 | 21''04 | | 110m Haies 0.99m | JV | | 13''44 | 13''64 | 13''94 | 14''34 | 14''74 | 15''14 | 15''54 | 15''84 | 16''14 | 16''54 | 16''94 | 17''34 | 17''64 | 17''94 | 18''24 | 18''54 | 19''04 | 19''54 | 20''04 | 20''54 | 21''04 | 21''54 | | 110m Haies 1.06m | CJESV | 13''44 | 13''64 | 13''84 | 14''24 | 14''74 | 15''14 | 15''54 | 15''84 | 16''14 | 16''54 | 16''94 | 17''34 | 17''64 | 17''94 | 18''24 | 18''54 | 19''04 | 19''54 | 20''04 | 20''54 | 21''04 | 21''54 | 22''04 | | 320m Haies | C | | | 39''24 | 40''04 | 40''84 | 41''44 | 42''04 | 42''64 | 43''24 | 44''24 | 45''24 | 46''24 | 47''24 | 48''24 | 49''24 | 50''24 | 51''24 | 52''24 | 53''24 | 54''24 | 55''24 | 56''24 | 57''24 | | 400m Haies | JESV | 49''44 | 50''14 | 51''24 | 52''74 | 54''04 | 55''24 | 56''24 | 57''24 | 58''24 | 59''24 | 60''24 | 61''44 | 62''64 | 63''84 | 65''04 | 66''24 | 67''24 | 68''24 | 69''24 | 70''24 | 71''24 | 72''24 | 74''24 | | 1 500m Steeple | C | | | 4'05''00 | 4'12''00 | 4'18''00 | 4'24''00 | 4'30''00 | 4'35''00 | 4'40''00 | 4'45''00 | 4'50''00 | 4'56''00 | 5'02''00 | 5'08''00 | 5'14''00 | 5'20''00 | 5'25''00 | 5'35''00 | 5'45''00 | 5'55''00 | 6'05''00 | 6'15''00 | 6'25''00 | | 3 000m Steeple | JESV | 8'20''00 | 8'30''00 | 8'45''00 | 9'00''00 | 9'15''00 | 9'30''00 | 9'40''00 | 9'50''00 | 10'00''00 | 10'10''00 | 10'20''00 | 10'35''00 | 10'50''00 | 11'05''00 | 11'20''00 | 11'30''00 | 11'40''00 | 11'50''00 | 12'00''00 | 12'20''00 | 12'35''00 | 12'50''00 | 13'05''00 | | Hauteur | CJESV | 2m28 | 2m23 | 2m16 | 2m10 | 2m06 | 2m01 | 1m95 | 1m92 | 1m89 | 1m85 | 1m81 | 1m78 | 1m75 | 1m72 | 1m68 | 1m64 | 1m60 | 1m55 | 1m50 | 1m45 | 1m40 | 1m35 | 1m30 | | Perche | CJESV | 5m65 | 5m50 | 5m40 | 5m20 | 5m00 | 4m80 | 4m60 | 4m40 | 4m30 | 4m20 | 4m00 | 3m80 | 3m60 | 3m50 | 3m40 | 3m30 | 3m20 | 3m00 | 2m80 | 2m60 | 2m40 | 2m20 | 2m00 | | Longueur | CJESV | 8m15 | 8m00 | 7m75 | 7m40 | 7m20 | 7m00 | 6m80 | 6m60 | 6m40 | 6m30 | 6m20 | 6m10 | 6m00 | 5m85 | 5m65 | 5m50 | 5m35 | 5m20 | 5m00 | 4m80 | 4m60 | 4m30 | 4m00 | | Triple Saut | CJESV | 17m10 | 16m80 | 16m50 | 15m75 | 15m00 | 14m50 | 14m10 | 13m80 | 13m50 | 13m20 | 12m90 | 12m60 | 12m30 | 12m00 | 11m70 | 11m40 | 11m10 | 10m80 | 10m50 | 10m20 | 9m90 | 9m60 | 9m20 | | Poids 5kg | C | | 19m50 | 19m00 | 18m00 | 17m00 | 16m40 | 15m80 | 15m40 | 15m00 | 14m50 | 14m00 | 13m50 | 13m00 | 12m40 | 11m80 | 11m20 | 10m60 | 10m00 | 9m40 | 8m80 | 8m20 | 7m60 | 7m00 | | Poids 6kg | CJ | | 19m50 | 18m00 | 17m00 | 16m00 | 15m40 | 14m80 | 14m40 | 14m00 | 13m50 | 13m00 | 12m50 | 12m00 | 11m40 | 10m80 | 10m20 | 9m60 | 9m10 | 8m60 | 8m10 | 7m60 | 7m10 | 6m60 | | Poids 7kg | CJESV | 20m20 | 19m20 | 17m00 | 16m00 | 15m00 | 14m40 | 13m80 | 13m40 | 13m00 | 12m50 | 12m00 | 11m50 | 11m00 | 10m40 | 9m80 | 9m20 | 8m60 | 8m20 | 7m80 | 7m40 | 7m00 | 6m60 | 6m20 | | Disque 1.5kg | C | | 63m00 | 59m00 | 56m00 | 53m00 | 50m00 | 47m00 | 45m00 | 43m00 | 42m00 | 40m00 | 39m00 | 38m00 | 37m00 | 35m00 | 33m00 | 31m00 | 29m00 | 27m00 | 25m00 | 23m00 | 21m00 | 19m00 | | Disque 1.75kg | CJ | | 62m00 | 57m00 | 54m00 | 51m00 | 48m00 | 45m00 | 43m00 | 41m00 | 40m00 | 38m00 | 37m00 | 36m00 | 35m00 | 33m00 | 31m00 | 29m00 | 27m00 | 25m00 | 23m00 | 21m00 | 19m00 | 17m00 | | Disque 2kg | CJESV | 64m00 | 61m00 | 55m00 | 52m00 | 49m00 | 46m00 | 43m00 | 41m00 | 39m00 | 38m00 | 36m00 | 35m00 | 34m00 | 33m00 | 31m00 | 29m00 | 27m00 | 25m00 | 23m00 | 21m00 | 19m00 | 17m00 | 15m00 | | Marteau 5kg | C | | 75m00 | 73m00 | 71m00 | 68m00 | 66m00 | 61m00 | 59m00 | 57m00 | 54m00 | 52m00 | 50m00 | 48m00 | 46m00 | 44m00 | 41m00 | 38m00 | 36m00 | 34m00 | 32m00 | 30m00 | 25m00 | 22m00 | | Marteau 6kg | CJ | | 75m00 | 71m00 | 66m00 | 63m00 | 61m00 | 56m00 | 54m00 | 52m00 | 50m00 | 47m00 | 45m00 | 43m00 | 41m00 | 39m00 | 37m00 | 34m00 | 32m00 | 30m00 | 28m00 | 26m00 | 23m00 | 20m00 | | Marteau 7kg | CJESV | 77m00 | 74m00 | 66m00 | 61m00 | 58m00 | 56m00 | 51m00 | 49m00 | 47m00 | 45m00 | 43m00 | 41m00 | 39m00 | 37m00 | 35m00 | 33m00 | 31m00 | 29m00 | 27m00 | 25m00 | 23m00 | 21m00 | 18m00 | | Javelot 700g | C | | 75m00 | 73m00 | 71m00 | 68m00 | 64m00 | 60m00 | 57m00 | 54m00 | 52m00 | 50m00 | 48m00 | 46m00 | 44m00 | 42m00 | 40m00 | 38m00 | 36m00 | 34m00 | 32m00 | 29m00 | 26m00 | 22m00 | | Javelot 800g | CJESV | 81m00 | 77m00 | 71m00 | 68m00 | 64m00 | 61m00 | 57m00 | 54m00 | 51m00 | 49m00 | 47m00 | 45m00 | 43m00 | 41m00 | 39m00 | 37m00 | 35m00 | 33m00 | 31m00 | 29m00 | 26m00 | 23m00 | 20m00 | | *Pentathlon | C | | | 4000 pt | 3800 pt | 3600 pt | 3450 pt | 3300 pt | 3200 pt | 3100 pt | 3000 pt | 2900 pt | 2800 pt | 2700 pt | 2600 pt | 2500 pt | 2350 pt | 2200 pt | 2100 pt | 2000 pt | 1850 pt | 1700 pt | 1500 pt | 1300 pt | | *Pentathlon | JV | | | 3900 pt | 3700 pt | 3500 pt | 3350 pt | 3200 pt | 3100 pt | 3000 pt | 2900 pt | 2800 pt | 2700 pt | 2600 pt | 2500 pt | 2400 pt | 2250 pt | 2100 pt | 2000 pt | 1900 pt | 1750 pt | 1600 pt | 1400 pt | 1200 pt | | *Pentathlon | CJESV | 4260 pt | 4050 pt | 3800 pt | 3600 pt | 3400 pt | 3250 pt | 3100 pt | 3000 pt | 2900 pt | 2800 pt | 2700 pt | 2600 pt | 2500 pt | 2400 pt | 2300 pt | 2150 pt | 2000 pt | 1900 pt | 1800 pt | 1650 pt | 1500 pt | 1300 pt | 1100 pt | | Heptathlon | C | | | 5500 pt | 5300 pt | 5000 pt | 4800 pt | 4600 pt | 4400 pt | 4250 pt | 4150 pt | 4000 pt | 3850 pt | 3700 pt | 3550 pt | 3400 pt | 3250 pt | 3100 pt | 2950 pt | 2800 pt | 2600 pt | 2400 pt | 2200 pt | 1900 pt | | Heptathlon | JV | | | 5400 pt | 5200 pt | 4900 pt | 4700 pt | 4500 pt | 4300 pt | 4150 pt | 4050 pt | 3900 pt | 3750 pt | 3600 pt | 3450 pt | 3300 pt | 3150 pt | 3000 pt | 2850 pt | 2700 pt | 2500 pt | 2300 pt | 2100 pt | 1800 pt | | Heptathlon | CJESV | 6080 pt | 5770 pt | 5300 pt | 5100 pt | 4800 pt | 4600 pt | 4400 pt | 4200 pt | 4050 pt | 3950 pt | 3800 pt | 3650 pt | 3500 pt | 3350 pt | 3200 pt | 3050 pt | 2900 pt | 2750 pt | 2600 pt | 2400 pt | 2200 pt | 2000 pt | 1700 pt | | Décathlon | C | | | 7800 pt | 7400 pt | 7000 pt | 6700 pt | 6400 pt | 6200 pt | 6000 pt | 5800 pt | 5600 pt | 5400 pt | 5200 pt | 5000 pt | 4800 pt | 4600 pt | 4400 pt | 4200 pt | 4000 pt | 3700 pt | 3400 pt | 3000 pt | 2600 pt | | Décathlon | JV | | | 7600 pt | 7200 pt | 6800 pt | 6500 pt | 6200 pt | 6000 pt | 5800 pt | 5600 pt | 5400 pt | 5200 pt | 5000 pt | 4800 pt | 4600 pt | 4400 pt | 4200 pt | 4000 pt | 3800 pt | 3500 pt | 3200 pt | 2800 pt | 2400 pt | | Décathlon | CJESV | 7900 pt | 7700 pt | 7400 pt | 7000 pt | 6600 pt | 6300 pt | 6000 pt | 5800 pt | 5600 pt | 5400 pt | 5200 pt | 5000 pt | 4800 pt | 4600 pt | 4400 pt | 4200 pt | 4000 pt | 3800 pt | 3600 pt | 3300 pt | 3000 pt | 2600 pt | 2200 pt | | 3 000m marche | C | | | 12'00''00 | 12'30''00 | 13'00''00 | 13'40''00 | 14'20''00 | 14'30''00 | 14'40''00 | 15'00''00 | 15'20''00 | 15'40''00 | 16'00''00 | 16'20''00 | 16'40''00 | 17'10''00 | 17'40''00 | 18'10''00 | 18'40''00 | 19'30''00 | 20'00''00 | 20'30''00 | 21'00''00 | | 5 000m marche | CJESV | 18'50''00 | 19'30''00 | 20'20''00 | 21'30''00 | 22'30''00 | 23'00''00 | 23'30''00 | 24'10''00 | 24'50''00 | 25'20''00 | 26'00''00 | 26'30''00 | 27'00''00 | 27'30''00 | 28'00''00 | 29'00''00 | 30'00''00 | 31'00''00 | 32'00''00 | 33'00''00 | 34'00''00 | 35'00''00 | 36'00''00 | | 30mn Marche | C | | | 7250m | 7000m | 6700m | 6400m | 6100m | 6000m | 5900m | 5800m | 5700m | 5600m | 5500m | 5400m | 5300m | 5m2 | 5000m | 4900m | 4800m | 4700m | 4600m | 4400m | 4200m | | 10 000m-10km Marche | JESV | 40'00 | 42'00 | 44'00 | 46'00 | 48'00 | 49'00 | 50'00 | 51'00 | 52'00 | 53'00 | 54'00 | 55'00 | 56'00 | 57'30 | 59'00 | 1h01'00 | 1h02'00 | 1h04'00 | 1h06'00 | 1h08'00 | 1h10'00 | 1h12'00 | 1h14'00 | | Heure Marche | JESV | 15300m | 14900m | 13600m | 13000m | 12400m | 12200m | 12100m | 11700m | 11500m | 11300m | 11100m | 10900m | 10700m | 10400m | 10100m | 9800m | 9600m | 9300m | 9000m | 8800m | 8500m | 8300m | 8100m | | 20 000m-20km Marche | JESV | 1h22'30 | 1h24'30 | 1h28'00 | 1h35'00 | 1h38'00 | 1h40'00 | 1h42'00 | 1h44'00 | 1h46'00 | 1h48'00 | 1h50'00 | 1h52'00 | 1h54'00 | 1h57'00 | 2h00'00 | 2h03'00 | 2h06'00 | 2h10'00 | 2h14'00 | 2h18'00 | 2h22'00 | 2h26'00 | 2h30'00 | | 50km Marche | ESV | 3h51'00 | 4h02'00 | 4h12'00 | 4h22'00 | 4h32'00 | 4h42'00 | 4h52'00 | 5h00'00 | 5h07'00 | 5h14'00 | 5h21'00 | 5h28'00 | 5h35'00 | 5h42'00 | 5h49'00 | 5h55'00 | 6h00'00 | 6h05'00 | 6h10'00 | 6h15'00 | 6h20'00 | 6h25'00 | 6h30'00 | | 100km Marche | JESV | | | 9h45 | 10h00 | 10h10 | 10h20 | 10h30 | 10h40 | 10h50 | 11h00 | 11h10 | 11h20 | 11h30 | 11h35 | 11h40 | 11h45 | 11h50 | 12h10 | 12h30 | 12h50 | 13h10 | 13h30 | 14h00 | | Gd. Fond Marche | ESV | | | 200km | 197km | 194km | 192km | 190km | 187km | 185km | 182km | 180km | 178km | 175km | 173km | 170km | 168km | 166km | 163km | 161km | 158km | 154km | 149km | 144km
|
