Vous trouverez ci dessous le bilan hivernal toutes catégories confondues de la saison en salle.
Uniquement la meilleure performance de chaque athlète figure dans ce tableau.
| BILAN HIVERNAL AULNAYSIEN | 2009 | EN | SALLE |
| | | | | |
| | FEMININES | | | |
| | | | | |
| 50m - Salle F |
1 | 6''73 | ROGATIEN Mali | JUF | 15/02/2009 | Aubière |
2 | 8"18 | GOYARD Margo | BEF | 15/03/2009 | Pantin |
3 | 8"39 | CHEVAUCHEE Lucille | MIF | 15/03/2009 | Pantin |
4 | 9"35 | ROUSSELLE C | MIF | 15/03/2009 | Pantin |
5 | 10"11 | BENCHEIKH Fa | BEF | 15/03/2009 | Pantin |
6 | 10"18 | FARAJI Cyrine | BEF | 15/03/2009 | Pantin |
| 1000m - Salle F |
1 | 3'16"90 | MAROUF Rym | BEF | 15/03/2009 | Pantin |
2 | 4'02"07 | BOUYESS Latif | BEF | 15/03/2009 | Pantin |
3 | 4'05"96 | DACI Thiziri | BEF | 15/03/2009 | Pantin |
| 60m - Salle F |
1 | 7''70 | ROGATIEN Mali | JUF | 31/01/2009 | Eaubonne |
2 | 8''58 | LE BOULCH Cle | CAF | 30/11/2008 | Paris |
3 | 8''76 | CUSTOS Paule | JUF | 30/11/2008 | Paris |
4 | 8''85 | BAMBA Fatoum | CAF | 30/11/2008 | Paris |
| 200m - Salle F |
1 | 26''39 | ROGATIEN Mali | JUF | 10/01/2009 | Eaubonne |
| 50m Haies (0,65)-Salle F |
1 | 10"23 | GOYARD Marg | BEF | 15/03/2009 | Pantin |
2 | 11"58 | DACI Thiziri | BEF | 15/03/2009 | Pantin |
| 60m Haies (84)-Salle F |
1 | 10''84 | LINDOR Laetitia | SEF | 30/11/2008 | Paris |
| Hauteur F |
1 | 1m57 | BAMBA Fatou | CAF | 10/02/2008 | Eaubonne |
| Longueur F |
1 | 5m10 | LE BOULCH Cl | CAF | 31/01/2009 | Eaubonne |
2 | 3m60 | CHEVAUCHEE Lucille | MIF | 15/03/2009 | Pantin |
3 | 3m50 | MORELLI Cécile | MIF | 15/03/2009 | Pantin |
4 | 3m32 | GOYARD Marg | BEF | 15/03/2009 | Pantin |
5 | 2m45 | BENCHEIKH F | BEF | 15/03/2009 | Pantin |
6 | 2m40 | PUYO Léa | BEF | 15/03/2009 | Pantin |
| Triple saut F |
1 | 11m19 | BAMBA Fato | CAF | 31/01/2009 | Eaubonne |
2 | 10m61 | LE BOULCH Cl | CAF | 31/01/2009 | Eaubonne |
3 | 7m85 | CHEVAUCHEE L | MIF | 15/03/2009 | Pantin |
| Perche F |
1 | 3m71 | LHOMME Virgi | SEF | 06/12/2008 | Eaubonne |
2 | 3m52 | CHEVAUCHEE E | CAF | 28/02/2009 | Veigné |
3 | 3m51 | HOMO Amandi | SEF | 06/12/2008 | Aulnay-sous-boi |
4 | 3m51 | OUATTARA A | ESF | 06/12/2008 | Aulnay-sous-boi |
5 | 3m50 | SAM SAMBO E | JUF | 14/02/2009 | Paris |
6 | 2m51 | MAGNIEN Rem | SEF | 05/12/2008 | Aulnay-sous-boi |
7 | 2m40 | SENE Fatou | ESF | 11/01/2009 | Eaubonne |
7 | 2m31 | CARRERE Cora | JUF | 05/12/2008 | Aulnay-sous-boi |
9 | 2m15 | LESIMPLE Clai | MIF | 15/03/2009 | Pantin |
10 | 2m11 | LEYMARIE Mar | ESF | 05/12/2008 | Aulnay-sous-boi |
11 | 2m00 | CHALAUX Gen | VEF | 30/11/2008 | Paris |
12 | 2m00 | ROUSSELLE E | CAF | 30/11/2008 | Paris |
13 | 1m85 | MORELLI Cécile | MIF | 15/03/2009 | Pantin |
14 | 1m72 | ROUSSELLE C | MIF | 28/02/2009 | Veigné |
15 | 1m71 | AILLAT Céline | JUF | 05/12/2008 | Aulnay-sous-boi |
16 | 1m55 | DACI Thiziri | BEF | 15/03/2009 | Pantin |
| Poids (2kg) F |
1 | 6m14 | GOYARD Marg | BEF | 15/03/2009 | Pantin |
2 | 5m54 | BENCHEIKH F | BEF | 15/03/2009 | Pantin |
| Poids (3kg) F |
1 | 6m78 | MORELLI Cécile | MIF | 15/03/2009 | Pantin |
| 2 000m Marche-Salle F |
1 | 14'08"46 | PUYO Léa | BEF | 15/03/2009 | Pantin |
| 3 000m Marche-Salle F |
1 | 16'34''94 | PONSART Julie | JUF | 11/01/2009 | Eaubonne |
2 | 20'20"79 | MORVAN Nico | VEF | 30/11/2008 | Paris |
| | | | | | |
| | | MASCULINS | | | |
| 50m - Salle M |
1 | 7''13 | ILDEFONSE K | MIM | 15/03/2009 | Pantin |
2 | 7''93 | IDIR Karim | MIM | 15/03/2009 | Pantin |
3 | 9"25 | KASMI Tristan | BEM | 15/03/2009 | Pantin |
| 60m - Salle M |
1 | 7''17 | TSHIAJI Armand | JUM | 30/11/2008 | Paris |
2 | 7''43 | PINSARD E | SEM | 30/11/2008 | Paris |
3 | 7''61 | GONCALVES F | JUM | 30/11/2008 | Paris |
4 | 7''62 | AIRAULT Martin | CAM | 30/11/2008 | Paris |
5 | 7''74 | MAKROUSSami | CAM | 30/11/2008 | Paris |
6 | 7''76 | OUAHID Mehdi | ESM | 30/11/2008 | Paris |
7 | 7''79 | PATAKY Axel | CAM | 30/11/2008 | Paris |
8 | 8''13 | MAHESWARAN | CAM | 30/11/2008 | Paris |
| 200m - Salle |M |
1 | 22''80 | TSHIAJI Armand | JUM | 13/12/2008 | Eaubonne |
2 | 23''56 | PINSARD Em | SEM | 13/12/2008 | Eaubonne |
3 | 23''56 | SITA Kevin-john | ESM | 13/12/2008 | Eaubonne |
4 | 24''63 | GONCALVES F | JUM | 13/12/2008 | Eaubonne |
| 400m - Salle M |
1 | 50''26 | GOITINO Antoin | ESM | 11/01/2009 | Eaubonne |
| 800m - Salle M |
1 | 2'01"54 | GOITINO Antoin | ESM | 30/11/2008 | Paris |
2 | 2'08''42 | MONTOUT Fred | VEM | 28/02/2009 | Eaubonne |
3 | 3'03''40 | NIBART Domin | VEM | 28/02/2009 | Eaubonne |
| 1 000m - Salle M |
1 | 3'14''82 | PALOUX Eric | VEM | 28/02/2009 | Eaubonne |
2 | 3'16''33 | IDIR Karim | MIM | 15/03/2009 | Pantin |
3 | 3'30""06 | LIBERMAN Thé | MIM | 15/03/2009 | Pantin |
4 | 3'36"00 | BLANCON Achil | BEM | 15/03/2009 | Pantin |
5 | 4'13"66 | GADRAT Grégo | BEM | 15/03/2009 | Pantin |
6 | 4'15"15 | KASMI Tristan | BEM | 15/03/2009 | Pantin |
| 50m Haies(0,76)-Salle M |
1 | 11"54 | KASMI Tristan | BEM | 15/03/2009 | Pantin |
| 50m Haies(0,84)-Salle M |
1 | 9''07 | ILDEFONSE Ké | MIM | 15/03/2009 | Pantin |
2 | 10"92 | LIBERMAN Thé | MIM | 15/03/2009 | Pantin |
3 | 10"97 | IDIR Karim | MIM | 15/03/2009 | Pantin |
| 50m Haies(106)-Salle M |
1 | 6''94 | WOLFF Guillau | ESM | 21/02/2009 | Liévin |
| 60m Haies(106)-Salle M |
1 | 8''05 | WOLFF Guillau | ESM | 01/02/2009 | Eaubonne |
2 | 9''00 | NIKITIN Sebasti | SEM | 11/01/2009 | Eaubonne |
| 60m Haies (91)-Salle | M |
1 | 11''99 | PALOUX Eric | VEM | 28/02/2009 | Eaubonne |
| Hauteur M |
1 | 1m38 | PALOUX Eric | VEM | 28/02/2009 | Eaubonne |
2 | 1m35 | ILDEFONSE Ké | MIM | 15/03/2009 | Pantin |
3 | 1m20 | IDIR Karim | MIM | 15/03/2009 | Pantin |
| Longueur M |
1 | 5m29 | OCCIN Louis-gr | ESM | 22/01/2009 | Eaubonne |
2 | 4m97 | LEGENTIL Laur | ESM | 30/11/2008 | Paris |
3 | 4m83 | LEGENTIL Cyril | SEM | 30/11/2008 | Paris |
4 | 4m72 | LEGENTIL Marc | SEM | 30/11/2008 | Paris |
5 | 4m57 | BACCHETA Fab | VEM | 30/11/2008 | Paris |
5 | 4m57 | ILDEFONSE Ké | MIM | 15/03/2009 | Pantin |
7 | 4m08 | LIBERMAN Thé | MIM | 15/03/2009 | Pantin |
8 | 4m00 | PALOUX Eric | VEM | 28/02/2009 | Eaubonne |
9 | 3m90 | IDIR Karim | MIM | 15/03/2009 | Pantin |
10 | 3m18 | GADRAT Grégor | BEM | 15/03/2009 | Pantin |
| Perche M |
1 | 5m44 | HOMO Sebastie | SEM | 14/03/2009 | 0yonnax |
2 | 5m00 | WOLFF Guillau | ESM | 14/02/2009 | Paris |
3 | 4m91 | ANDUREU Char | SEM | 06/12/2008 | Aulnay-sous- |
4 | 4m60 | ISMAIN Gregory | SEM | 17/01/2009 | Paris |
5 | 4m50 | CHALAUX Sylv | JUM | 15/02/2009 | Paris |
6 | 4m11 | AIRAULT Martin | CAM | 05/12/2008 | Aulnay-sous- |
6 | 4m11 | BOUCHARD Fra | SEM | 05/12/2008 | Aulnay-sous- |
8 | 3m91 | POUJADE Thib | SEM | 05/12/2008 | Aulnay-sous- |
10 | 3m80 | ABEL Jean Luc | JUM | 30/11/2008 | Paris |
11 | 2m51 | ABDELHAMID | CAM | 05/12/2008 | Aulnay-sous |
12 | 2m31 | BACCHETTA Fa | SEM | 05/12/2008 | Aulnay-sous |
13 | 2m00 | LIBERMAN Thé | MIM | 15/03/2009 | Pantin |
14 | 2m00 | BLANCON Ach | BEM | 15/03/2009 | Pantin |
| Triple saut M |
1 | 15m37 | OCCIN Louis-gr | ESM | 15/02/2009 | Paris |
2 | 13m18 | JOLY Dylan | JUM | 11/01/2009 | Eaubonne |
3 | 12m87 | TSHIAJI Armand | JUM | 11/01/2009 | Eaubonne |
| Poids (3 kg) M |
1 | 5m77 | GADRAT Gré | BEM | 15/03/2009 | Pantin |
| Poids (4 kg) M |
1 | 8m57 | ILDEFONSE K | MIM | 15/03/2009 | Pantin |
| Poids (6 kg) M |
1 | 7m98 | PALOUX Eric | VEM | 28/02/2009 | Eaubonne |
| 5 000m Marche-Salle M |
1 | 23'57''99 | LEGENTIL Marc | SEM | 11/01/2009 | Eaubonne |
2 | 24'12''17 | LEGENTIL Cyril | SEM | 11/01/2009 | Eaubonne |
3 | 25'01''53 | LEGENTIL Lau | ESM | 01/02/2009 | Eaubonne |