| CALENDRIER HIVERNAL enfants 2010/2011 DU DYNAMIC AULNAY CLUB |
| | | | |
| DATES | EPREUVES | LIEUX | Commentaires |
| 11/11/2010 | corrida du 11 novembre (pour tous) | Aulnay | RDV gymnase Marcel Cerdan à 12H30 pour tous Ev PBM |
| 21/11/2010 | cross international du val de marne | Créteil | départ au stade à 10h00 pour tous Ev PBM |
| 27/11/2010 | Compétition en salle pour les benjamins minimes | Pantin | sous réserve départ au stade à 8h45 |
| 05/12/2010 | cross international des Mureaux | Les Mureaux | départ au stade à 9h30 pour tous Ev PBM |
| 12/12/2010 | Cross amical à Neuilly sur marne | Neuilly sur marne | pour tous Ev PBM |
| 16/01/2011 | Championnats départementaux de cross | Stains | pour tous Ev PBM |
| 23/01/2011 | Cross amical à Sevran | Sevran | pour tous Ev PBM |
| 30/01/2011 | Championnats régionaux de Cross | Rosny sous Bois | pour les minimes sur qualification |
| 05/02/2011 | Compétition en salle poussin le matin benj minime Ap midi | Pantin | sous réserve pour tous Ev PBM |
| 13/02/2011 | Match interdépartemental LIFA de Cross | Pontault Combault | pour les benjamins et minimes sur qualification |
| 13/02/2011 | Championnats d'ile de France de cross | Pontault Combault | pour les minimes sur qualification |
| 12/03/2010 | Championnats d'Ile de France épreuves combinées | Eaubonne | pour les benjamins sur qualification |
| 13/03/2011 | Championnats départementaux en salle | Pantin | pour les benjamins le matin et minimes après midi |
| 13/03/2010 | Championnats d'Ile de France épreuves combinées | Eaubonne | pour les minimes sur qualification |
| | | |
| Attention certaines compétitions imposent des minimas | et ne concernent que certains athlètes |
| D'autres cross ou compétitions en salle pourront être éventuellement rajoutés | |
| Les confirmations et horaires de ces rendez-vous vous seront remis la semaine précédant la compétition, |
| Les horaires seront affichés au stade, | | |
| | | |
| Pour vous y retrouver: | | |
| | | |
| EV = éveil athlétique enfants nés en 2002 | | |
| P = poussins enfants nés en 2000 et 2001 | | |
| B = benjamins enfants nés en 1998 et 1999 | | |
| M = minimes enfants nés en 1996 et 1997 | | |