Bienvenue sur le site du Dynamic Aulnay
Club

Vous trouverez dans cette rubrique toutes les dernières actualités .
Retrouvez en page résultats toutes les performances réalisées par les 55 participants du club lors de la compétition organisée à Aulnay ce mercredi 8 février.
bravo à tous.
Guillaume et Johnny frappent un grand coup

Les championnats régionaux en salle qui se sont déroulés les 4 et 5 février ont donné lieu à quelques très bonnes performances. 20 qualifiés à ce stade de la compétition se sont donc rendus à Eaubonne pour ce 1er vrai test hivernal . Deux athlètes du club se sont particulièrement mis en valeur à commencer par notre jeune cadet Johnny Enouf qui remporte brillamment ces championnats sur 400m. En réalisant 51"71 nouveau record personnel, Johnny se hisse à la 5ème place du bilan français cadet. Nul doute qu'il devrait tout logiquement figurer parmi les prochains qualifiés aux championnats de France jeunes qui auront lieu au mois de mars à Val de Reuil. La 2ème bonne performance du week end est à mettre à l'actif de Guillaume Wolff qui explose son record sur 60m haies. 8"01 c'est tout bonnement la 7ème performance française de la catégorie sénior chrono synonyme de qualification aux championnats de France Elite. En réalisant 23'20"98 sur 5 km marche Laurent Legentil en profite pour améliorer le record du club de la discipline et entraîne dns son sillage Vincent Bollinger qui progresse à chaque sortie Retrouvez ci-dessous les résultats de nos qualifiés aux championnats régionaux.
Epreuve | Nom | Perf. |
200m - Salle | ENOUF Johnny | 23"18 record personnel |
400m - Salle | ENOUF Johnny | 51"71 2ème record personnel |
60m Haies(106)-salle | WOLFF Guillaume | 8"01 record du club et personnel |
Hauteur - Salle | DESCLOUX Loyside | 130 18ème |
Perche - Salle | ROUSSELLE Cyrielle | 2m20 |
Perche - Salle | BLANCON Achille | Nc |
Perche - Salle | LIBERMAN Theo | 3m70 |
Perche - Salle | MORELLI Cecile | 2m20 |
Perche - Salle | CHEVAUCHEE Emeline | 3m60 |
Perche - Salle | DESCLOUX Loyside | 3m00 |
Perche - Salle | CHALAUX Sylvain | non classé |
Perche - Salle | LIPPE Sarah | 2m60 |
Perche - Salle | DIAGOURAGA Mahamadou | 450 5ème record personnel |
Perche - Salle | REISTROFFER Thomas | non classé |
Perche - Salle | HOMO Sebastien | 4m90 2ème |
Perche - Salle | WOLFF Guillaume | 4m60 4ème |
| 3 000m Marche-salle | PUYO Lea | 19'39''42 record personnel |
| - | 3 000m Marche-salle | CHOCHOY Christine | 17'16''99 |
| - | 5 000m Marche-salle | BOLLINGER Vincent | 23'45''76 |
| - | 5 000m Marche-salle | LEGENTIL Cyril | 24'21''11 |
| - | 5 000m Marche-salle | LEGENTIL Laurent | 23'20''98 record du club et record personnel |
| - | 5 000m Marche-salle | LEGENTIL Marc | 25'16''30 |
Liste des qualifiés aux
Championnats LIFA espoirs séniors 18/19 février
| Epreuve | Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| 60m Haies | WOLFF Guillaume | SE | M | 801 |
| Perche - | CHEVAUCHEE Emeline | ES | F | 360 |
| Perche - | DESCLOUX Loyside | ES | F | 300 |
| Perche - | LIPPE Sarah | SE | F | 280 |
| Perche - | DIAGOURAGA Mahamadou | SE | M | 450 |
| Perche - | HOMO Nicolas | SE | M | 507 |
| Perche - | HOMO Sebastien | SE | M | 490 |
| Perche - | WOLFF Guillaume | SE | M | 460 |
| 3 000m Marche- | PUYO Lea | CA | F | 193942 |
| 3 000m Marche- | CHOCHOY Christine | VE | F | 171699 |
| 5 000m Marche- | BOLLINGER Vincent | SE | M | 234576 |
| 5 000m Marche- | LEGENTIL Cyril | SE | M | 242111 |
| 5 000m Marche- | LEGENTIL Laurent | SE | M | 232098 |
7 titres 8 médailles d'argent 11 médailles de bronze.
Tel est le très bon bilan enregisré par les jeunes du Dynamic Aulnay club aux championnats départementaux en salle benjamins minimes qui se sont déroulés ce samedi 4 février à Pantin.
C'est notre marcheuse Léa Abraham qui a donné le ton en prenant tôt dans la matinée la 3ème place au 3 km marche minime.Les perchistes ont vite suivi en remportant 8 médailles dont trois titres: Clara Liberman 1ère en benjamine, Florian Serrain 1er en benjamin Thiziri Daci 1ère en minime fille.Nos 3 champions départementaux ont été accompagnés par Audrey Paineau 3ème en benjamine, Ludovic Sanches 2ème en minime, Thomas Blaszkow 3ème en benjamin, Pauline Le Borgne 2ème en minime et Mei
Abada 3ème en minime (un beau triplé chez les minimes filles).Puis vinrent les relais avec encore une fois une belle prestation de nos équipes: 1ère place chez les benjamins, 3ème place chez les benjamines et 3ème place chez les minimes filles. L'accent porté sur les épreuves techniques à l'entraînement a porté ses fruits notamment au saut en hauteur avec en benjamine la victoire de Assata Diarra et la 3ème place de Clara Liberman la 2ème place de Thomas Blaszkow en benjamin, la 2ème place de Léna Kandissounon en minime et
la 3ème de Marie Jeanne Ourega cette dernière empochant également une médaille de bronze au saut en longueur
et sur 50m haies.Les épreuves de demi fond clôturaient ces championnats et là encore les aulnaysiens ont trusté les podiums. Yassine Abdelmoumen s'impose au 1000m minime, Son frère Mohamed Amine termine 2ème en benjamin et Clara Liberman triomphe en benjamine. Auparavant Assata Diarra 2ème au lancer de poids et au 50 m haies benjamine
Florian Serrain 3ème sur 50m benjamin et Ludovic Sanches 2ème au triple saut minime avaient enrichi le beau palmarès aulnaysien de ces championnats en salle qui furent d'un très bon niveau.
Bravo à tous les athlètes qui avaient bien vite récupéré, l'ambiance au retour dans le car étant très festive.
Prochain rendez vous mercredi 8 février à Aulnay.
Retrouvez en page école d'athlé la convocation pour les enfants.
Tous les résultats et les photos prochainement .
Championnats Régionaux en salle
Retrouvez ci-dessous les premiers résultats des qualifiés lors des 2ème et 3ème journée des championnats régionaux.
Epreuve | Nom | Perf. |
200m - Salle | ENOUF Johnny | 23"18 record personnel |
400m - Salle | ENOUF Johnny | 51"71 2ème record personnel |
60m Haies(106)-salle | WOLFF Guillaume | 8"01 record personnel |
Hauteur - Salle | DESCLOUX Loyside | 130 18ème |
Perche - Salle | ROUSSELLE Cyrielle | 2m20 |
Perche - Salle | BLANCON Achille | Nc |
Perche - Salle | LIBERMAN Theo | 3m70 |
Perche - Salle | MORELLI Cecile | 2m20 |
Perche - Salle | CHEVAUCHEE Emeline | 3m60 |
Perche - Salle | DESCLOUX Loyside | 3m00 |
Perche - Salle | CHALAUX Sylvain | non classé |
Perche - Salle | LIPPE Sarah | 2m60 |
Perche - Salle | DIAGOURAGA Mahamadou | 450 5ème record personnel |
Perche - Salle | REISTROFFER Thomas | non classé |
Perche - Salle | HOMO Sebastien | 4m90 2ème |
Perche - Salle | WOLFF Guillaume | 4m60 4ème |
| 3 000m Marche-salle | PUYO Lea | 19'39''42 |
| - | 3 000m Marche-salle | CHOCHOY Christine | 17'16''99 |
| - | 5 000m Marche-salle | BOLLINGER Vincent | 23'45''76 |
| - | 5 000m Marche-salle | LEGENTIL Cyril | 24'21''11 |
| - | 5 000m Marche-salle | LEGENTIL Laurent | 23'20''98 |
| - | 5 000m Marche-salle | LEGENTIL Marc | 25'16''30 |
A vos agendas.

2 dates importantes du calendrier estival sont d'ores et déjà à cocher dans vos agendas. Ce sont les 2 tours interclubs qui auront lieu: le 5 ou 6 mai (pour le 1er tour) et le 19 ou 20 mai (pour la finale). Nous aurons besoin de toutes les forces vives du club. Il faut dès à préent réfléchir à une composition d'équipe et nous invitons tous les athlètes à s'essayer dans des épreuves qui ne sont pas forcément leur discipline de prédilection (course ou saut ou lancer) . Merci d'avance
18 qualifiés aux Mureaux
Il y aura finalement 18 qualifiés aux Mureaux le dimanche 12 février à l'occasion des championnats LIFA de cross. Nos demi fondeurs qui participaient aux championnats régionaux ce dimanche à Choisy le Roi ont pu se frotter aux meilleurs spécialistes de la zone Est. Ils obtiennent les classements suivants:
Cross | Nom | Cat. |
Cadets | LIBERMAN Theo 60ème qualifié ZAOUI Mohammed 20ème qualifié | CA |
Cadettes et Juniors F | BENDJELLOUL Imen 76ème qualifiée PUYO Lea 102ème qualifiée | CA |
Cross Long F | FAUTRA-MONTOUT Fabienne 59ème qualifiée
| SE |
Cross Long M | MARIATHAS Ajeeth 77ème qualifié GRANGER David 167ème
| SE |
Juniors M | AIT ELHADJ Mathis 66ème qualifié LACHEREST Mathieu 52ème qualifié | JU |
Minimes F | ABRAHAM Lea 122ème qualifiée AIT-ALI-SLIMANE Linda 134ème qualifiée BOUYESS Latifa 21ème qualifiée KANDISSOUNON Lena 13ème qualifiée LAOUEDJ Nawel 91ème qualifiée | MI 9ème par équipes |
Minimes M | ABDELMOUMEN Yassine 7ème qualifié KAAROUD Brahim 112ème qualifié TARMOUL Hakim 27ème qualifié | MI |
Veterans M | CHARDIN Thierry 103ème GHERMAOUI Jamel 73ème qualifié LIBERMAN Bernard 157ème MICHELLE Patrick 191ème MONTOUT Fred 113ème NOWAK Philippe 105ème SALOMON Franck 91ème qualifié | VE 17ème par équipes |
Bravo à tous .Pour tout savoir sur les LIFA de cross (parcours règlement horaires) consultez la page Les rendez vous.

Mises à jour
page archives articles : articles de décembre et janvier rubrique rendez vous championnats LIFA de cross les Mureaux (parcours règlement horaires)