Bienvenue sur le site du Dynamic Aulnay
Club

Vous trouverez dans cette rubrique toutes les dernières actualités .
Le comité directeur se réunit
La prochaine réunion du comité directeur du club aura lieu le lundi 30 janvier à 20h30.
Le DAC sur plusieurs fronts
Les sprinteurs, les combinards et les vétérans à Eaubonne , les demi fondeurs à Créteil seront en compétition ce week end à l'occasion des championnats régionaux. Nous souhaitons bonne chance çà tous nos représentants..
Les athlètes en lice:
|
|
| Doss. | Epreuve | Nom | Cat. | Sexe | Perf. | Dépt. | Eng. |
| - | 60m - Salle | ENOUF Johnny | CA | M | 747 | 093 | X |
| - | 60m - Salle | FOSU-APPIAH Prince | JU | M | 727 | 093 | X |
|
|
| Doss. | Epreuve | Nom | Cat. | Sexe | Perf. | Dépt. | Eng. |
| - | Heptathlon Jh-salle | PICARD Thomas | JU | M | | 093 | X |
|
|
| Doss. | Epreuve | Nom | Cat. | Sexe | Perf. | Dépt. | Eng. |
| 800m - Salle | MONTOUT Fred | V1 | M | 20912 | 093 | X |
| - | Longueur - Salle | BACCHETA Fabrice | V1 | M | 451 | 093 | X |
| - | Triple - Salle | BACCHETA Fabrice | V1 | M | 942 | 093 | X |
| - | Poids (7 Kg) - Salle | BACCHETA Fabrice | V1 | M | 800 | 093 | X |
| 3 000m Marche-salle | CHOCHOY Christine | V1 | F | 164629 | 093 | X |
Cross | Nom | Cat. |
Cadets | LIBERMAN Theo ZAOUI Mohammed | CA |
Cadettes et Juniors F | BENDJELLOUL Imen PUYO Lea | CA |
Cross Court M | LACHEREST Sebastien | SE |
Cross Long F | POUJOLLON Julie FAUTRA-MONTOUT Fabienne | SE |
Cross Long M | GRANGER David LEGENTIL Cyril LEGENTIL Laurent MARIATHAS Ajeeth MAURIET Florent | SE |
Juniors M | AIT ELHADJ Mathis LACHEREST Mathieu | JU |
Minimes F | ABRAHAM Lea AIT-ALI-SLIMANE Linda BOUYESS Latifa KANDISSOUNON Lena LAOUEDJ Nawel | MI |
Minimes M | ABDELMOUMEN Yassine KAAROUD Brahim SANCHES Ludovic TARMOUL Hakim | MI |
Veterans M | CHARDIN Thierry GHERMAOUI Jamel LIBERMAN Bernard MICHELLE Patrick MONTOUT Fred NOWAK Philippe SALOMON Franck | VE |
.Pour tout savoir sur la compétition (parcours règlement horaires) consultez la page Les rendez vous.
Championnats Régionaux en salle
Retrouvez ci-dessous la liste des qualifiés pour les 2ème et 3ème journée des championnats régionaux.
Epreuve | Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
200m - Salle | ENOUF Johnny | CA | M | 2380 |
400m - Salle | ENOUF Johnny | CA | M | 5380 |
60m Haies(106)-salle | WOLFF Guillaume | SE | M | |
60m Haies (99)-salle | PICARD Thomas | JU | M | 927 |
Hauteur - Salle | PICARD Thomas | JU | M | 180 |
Hauteur - Salle | DESCLOUX Loyside | ES | F | 140 |
Perche - Salle | ROUSSELLE Cyrielle | CA | F | 220 |
Perche - Salle | BLANCON Achille | CA | M | 352 |
Perche - Salle | LIBERMAN Theo | CA | M | 330 |
Perche - Salle | MORELLI Cecile | JU | F | 220 |
Perche - Salle | PICARD Thomas | JU | M | 370 |
Perche - Salle | CHEVAUCHEE Emeline | ES | F | 340 |
Perche - Salle | DESCLOUX Loyside | ES | F | 295 |
Perche - Salle | CHALAUX Sylvain | ES | M | 507 |
Perche - Salle | LIPPE Sarah | SE | F | 280 |
Perche - Salle | OUATTARA Sinali Alima | SE | F | 355 |
Perche - Salle | DIAGOURAGA Mahamadou | SE | M | 420 |
Perche - Salle | HOMO Nicolas | SE | M | 507 |
Perche - Salle | HOMO Sebastien | SE | M | 507 |
Perche - Salle | WOLFF Guillaume | SE | M | 472 |
| 3 000m Marche-salle | PUYO Lea | CA | F | 200181 |
| - | 3 000m Marche-salle | CHOCHOY Christine | VE | F | 173200 |
| - | 5 000m Marche-salle | BOLLINGER Vincent | SE | M | 240540 |
| - | 5 000m Marche-salle | LEGENTIL Cyril | SE | M | 245080 |
| - | 5 000m Marche-salle | LEGENTIL Laurent | SE | M | |
| - | 5 000m Marche-salle | LEGENTIL Marc | SE | M | 242350 |
Une bonne préparation en vue des prochains championnats
10 clubs présents , des officiels en nombre, des organisateurs performants, des athlètes motivés, tous les ingrédients étaient réunis ce samedi 21 janvier à la halle d'athlétisme.Cette compétition en salle fut une bonne préparation en vue des prochains championnats départementaux benjamins minimes qui auront lieu le 4 février. Nos athlètes étaient venus en nombre puisque 24 d'entre eux ont participé dans 88 épreuves. Merci à toutes les personnes qui sont venues aider pour l'organisation et bravo à tous les athlètes.
Retrouvez ci dessous les résultats de la compétition
en rouge les performances retenues dans le triathlon idéal de la journée pour chaque athlète.
| Triathlon BE F | | | | | | | | |
| DIARRA Assata | 76 pts | | COULIBALY Wassa | 41 pts | | | |
| 50h65s | Pds2 S | Long S | Haut S | 50m S | Pds2 S | Long S | 50h65s | Perc S | |
| 9''4 | 9m40 | 3m77 | 1m15 | 8''2 | 4m49 | 3m49 | 10''7 | 1m65 | |
| 24 | 27 | 25 | 11 | 19 | 1 | 21 | 13 | 17 | |
| KHELLAF Shaima | 14 pts | | DESCLOUX Leslie | 13 pts | | | |
| 50m S | Pds2 S | Long S | | 50m S | Pds2 S | Long S | | | |
| 9''3 | 4m69 | 2m44 | | 8''9 | 2m44 | 1m70 | | | |
| 9 | 1 | 4 | | 11 | 1 | 1 | | | |
| Triathlon BE M | | | | | | | | |
| BA Amadou | 71 pts | | ABDELMOUMEN Moha | 70 pts | | | |
| 50m S | Pds3 S | Haut S | 50h65s | 50m S | Pds3 S | Long S | | | |
| 7''5 | 7m29 | 1m25 | 10''0 | 7''9 | 6m33 | 4m85 | | | |
| 26 | 23 | 22 | 19 | 22 | 19 | 29 | | | |
| AMOUZOU-KOUEVI Kingsley | 69 pts | | BLASZKOW Thomas | 66 pts | | | |
| 50m S | Pds3 S | Long S | 50h65s | 50m S | Pds3 S | Haut S | 50h65s | | |
| 7''6 | 6m21 | 3m95 | 9''8 | 7''8 | 6m35 | 1m30 | 10''1 | | |
| 25 | 19 | 25 | 20 | 23 | 19 | 24 | 18 | | |
| YEYE Mickael | 53 pts | | RISI Lucas | 46 pts | | | |
| 50m S | Pds3 S | Long S | 50h65s | 50m S | Pds3 S | Long S | 50h65s | | |
| 7''9 | 5m13 | 4m01 | 10''5 | 8''2 | 5m68 | 3m41 | 11''8 | | |
| 22 | 6 | 25 | 13 | 17 | 14 | 15 | 3 | | |
| KONE Kemadio | 51 pts | | | | | | | |
| 50m S | Pds3 S | Tripl | 50h65s | Haut S | Perc S | | | | |
| 7''3 | 4m80 | 8m34 | 11''2 | 1m10 | 1m75 | | | | |
| 27 | 4 | 20 | 6 | 12 | 16 | | | | |
| Triathlon MI | | | | | | | | |
| OUREGA Marie-jeanne | 92 pts | | | KANDISSOUNON Lena | 72 pts | | |
| 50h76s | Long S | Pds3 S | 50m S | Haut S | 50m S | Haut S | Long S | 50h76s | Pds3 S |
| 8''4 | 5m26 | 8m56 | 7''1 | 1m40 | 7''6 | 1m40 | 4m30 | 10''7 | 4m91 |
| 29 | 37 | 26 | 26 | 23 | 20 | 26 | 26 | 12 | 5 |
| LE BORGNE Pauline | 49 pts | | | ABRAHAM Lea | | 44 pts | | |
| 50m S | Long S | Perc S | 50h76s | Haut S | 50m S | Tripl | Long S | 50h76s | |
| 7''9 | 3m92 | 1m95 | 11''1 | 1m15 | 8''3 | 8m73 | 3m61 | 11''4 | |
| 14 | 21 | 14 | 8 | 11 | 11 | 20 | 13 | | |
| AIT-ALI-SLIMANE Linda | 42 pts | | ABADA Mei | 40 pts | | | |
| 50m S | Long S | Haut S | Pds3 S | 50m S | Pds3 S | Long S | Haut S | Perc S | |
| 7''9 | 3m72 | 1m20 | 5m90 | 8''3 | 6m31 | 3m63 | 1m05 | 1m65 | |
| 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 16 | 13 | 2 | 9 | |
| SAKHARA Sirine | 30 pts | | LAOUEDJ Nawel | 20 pts | | | |
| 50m S | Pds3 S | Long S | | 50m S | Long S | Haut S | | | |
| 8''9 | 6m14 | 3m14 | | 8''3 | 3m04 | 1m05 | | | |
| 7 | 14 | 9 | | 11 | 7 | 2 | | | |
| SANCHES Ludovic | 68 pts | | ABDELMOUMEN Yassine | 60 pts | | | |
| 50m S | Perc S | Tripl | Long S | 50m S | Long S | Pds4 S | | | |
| 7''3 | 2m85 | 10m36 | 4m44 | 6''7 | 4m30 | 7m42 | | | |
| 18 | 27 | 23 | 20 | 25 | 19 | 16 | | | |
| DOUSSET Marin CM | perche | 3m05 | LIBERMAN Theo CM | perche 3m45 | | BLANCON Achille | perche | 3m35 | |
Pas d'entraînement
En raison des des championnats départementaux en salle benjamins et minimes qui auront lieu toute la journée du 4/02 à Pantin., il n'y aura pas d'entraînement les vendredi 3 février et samedi 4 février. (retrouvez les horaires à la page école d'athlé).

Mises à jour
page archives articles : articles de décembre et janvier rubrique rendez vous régionaux de cross (parcours règlement horaires)