.Le mercredi 8 février se déroulera sur le stade du moulin neuf à Aulnay sous Bois une 

compétition pour tous les poussins benjamins minimes. Le rendez vous est fixé à 13h30 sur place. Au programme:
PM PF : 50 longueur vortex perche
BM BF: 50m ; 50m haies poids perche longueur hauteur triple
MM MF 50m ; 50m haies poids perche longueur hauteur triple
CM CF JM JF perche à 16h00
Ne pas oublier le maillot du club . Fin des épreuves 15h30 pour les poussins et éveil athlétique.
Le Dynamic Aulnay club participera le samedi 4 février toute la journée au stade couvert de la porte de PANTIN .aux championnats départementaux FFA en salle benjamins et minimes. Tous les athlètes du club sont engagés et cette compétition est qualificative pour les championnats LIFA d’épreuves combinées. Des podiums et des titres de champion départemental seront attribués dans chaque discipline.
Le transport s’effectuera en car . Le rendez-vous est fixé au stade du moulin neuf à 8H20 précises. Soyez très ponctuel car les 1ères épreuves commencent à 9h30. Le retour s’effectuera vers 19h00.
Nous te demanderons de prévoir pour ce déplacement :un pique-nique, de la boisson, le maillot du club et des pointes.Bonne chance à tous
Horaires départementaux Benjamins/Minimes Samedi 04 février 2012 STADE LADOUMEGUE PORTE DE PANTIN |

| Horaires | Courses | Longueur | Hauteur | Triple | Poids | Perche |
| 08h30 | Ouverture Secrétariat Inscripitions |
| 09h20 | Mise en place juges officiels jeunes fournis par les clubs |
| 09h30 | 3000m et 2000m Marche finales directes | | | | | |
| 09h30 | 50m haies MG finales direct | | | | | TC |
| | | | | | | |
| 10h00 | 50m haies MF finales direct | BG | MF et MG | BF | MG | |
| | | | 5 barres (en cas de réussite sur la 5ème barre 1 saut à la hauteur supérieure) |
| 10h30 | 50m haies BG finales direct | |
| | | | | | | |
| 11h00 | 50m haies BF finales direct | | | BG | | |
| | | | | | | |
| 11h30 | Relais 4x 1tours TC | BF | | | MF | |
| | maxi 2 équipes par club | | | | | |
| 12h30 | Déjeuner rapide gratuit pour les officiels restant la journée |
| 13h30 | 50m MG séries | | BF/BG | MF | BG | |
| | | | 5 barres (en cas de réussite sur la 5ème barre 1 saut à la hauteur supérieure) |
| 14h00 | 50m MF séries | |
| | | | | | | |
| 14h30 | Finales 50m MF et MG | MG | | | | |
| | | | | | | |
| 15h00 | 50m BG séries | | | | BF | |
| | | | | | | |
| 15h30 | 50m BF séries | MF | | MG | | |
| | | | | | | |
| 16h00 | Finales 50m BF et BG | | | | | |
| | | | | | | |
| 16h30 | 1000m MG | | | | | |
| | | | | | | |
| 17h00 | 1000m MF | | | | | |
| | | | | | | |
| 17h30 | 1000m BG | | | | | |
| | | | | | | |
| 18h00 | 1000m BF | | | | | |
| | Podiums remises des médailles |
| | Retrait éventuel des résultats LOGICA |
| 18h30 | Clôture de la compétition |
| CALENDRIER HIVERNAL enfants 2011/2012 DU DYNAMIC AULNAY CLUB |
| | | | |
| DATES | EPREUVES | LIEUX | Commentaires |
| vend11/11 | Corrida DU 11 NOVEMBRE | Aulnay | organisation par le DAC à la rose des vents |
| dim 20/11 | Cross international du Val de marne | Choisy | sous réserve |
| dim 27/11 | Compétition en salle | Pantin | sous réserve PM PF matin; BF BM MF MM Ap midi |
| mer 07/12 | Compétition en salle | Aulnay | sous réserve à la halle d'athlétisme |
| dim 11/12 | Cross amical Neuilly sur marne | Neuilly s/M | sous réserve PBM |
| vend 06/01/2012 | Meeting de la perche aux étoiles | Aulnay | compétition en soirée pour les enfants de l'école de perche |
| samedi 07/01 | Meeting de la perche aux étoiles | Aulnay | invitation pour assister aux concours Elite à 18h |
| dim 15/01 | Championnats départementaux de cross | Sevran | pour tous PBM |
| sam 21/01 | Compétition en salle pour les benjamins minimes | Aulnay | à la halle d'athlétisme |
| dim 29/01 | Championnats régionaux de cross | Choisy le Roi | Minimes |
| sam 04/02 | Compétition en salle | Pantin | sous réserve PM PF matin; tétrathlon Benj Min Ap midi |
| dim 12/02 | Championnats interrégionaux de cross | Les Mureaux | Benjamins minimes |
| dim 11/03 | Championnats départementaux en salle BM BF MM MF | Pantin | Benjamins minimes |
| D'autres cross ou compétitions en salle pourront être éventuellement rajoutés | BONNE SAISON A TOUS |
Pour plus de renseignements vous pouvez nous écrire par mail: dynamic.aulnay-club@laposte.net | |
|
| | | |
Le Comité Directeur et les athlètes de Dynamic Aulnay Club souhaitent la Bienvenue à tous ceux qui viennent de rejoindre le club pour la saison 2011-2012.
Les Catégories d'âge 2011
le 1er janvier 2012
| CATEGORIE | CODE | ANNEE DE NAISSANCE |
| Minimes | MI | 1998 et 1997 |
| Benjamins | BE | 2000 et 1999 |
| Poussins | PO | 2002 et 2001 |
| École d'Athlétisme | EA | 2003 et après |
.
L'école d'athlétisme du Dynamic Aulnay Club s'adresse aux jeunes nés en 2001-2002 (poussins), 1999-2000(benjamins), 1997-1998 (minimes) désirant pratiquer :
- Les courses : vitesse, haies, endurance, relais
- Les sauts : hauteur, longueur, perche, triple saut
- Les lancers : poids, disque, javelot, marteau
Les jeunes athlètes sont répartis par groupes en fonction de leur âge de leur niveau et de leurs possibilités.
Se découvrir, se dépasser, se faire plaisir !
Notre objectif est de permettre à chacun de découvrir, au sein d'un groupe convivial, un potentiel insoupçonné, dans une ou plusieurs disciplines et de s'y épanouir pleinement.
Nous privilégions une pratique "polyvalente" permettant de développer des qualités indispensables à la croissance et à la santé des jeunes athlètes : la coordination des gestes, l'équilibre, la vitesse, la souplesse, la force et l'endurance.
Respect, rigueur et convivialité : voilà les règles d'or de l'athlétisme, un sport ouvert à tous sans distinction, où chacun trouve sa place avec les autres !