Au 27 juillet 2011 le Dynamic Aulnay Club a obtenu 37 médailles de bronze et 7 par équipes soit 44 troisièmes places
| 3ème aux Championnats de France FFA Cadettes | | |
| | | | | | |
| RIBEIRO | Sandra Héléna | Hauteur | Indoor | 1999 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3ème aux Championnats de France FFA Cadets | | |
| | | | | | |
| OCCIN | Grégory | Triple Saut | Indoor | 2006 | |
| HOMO | Nicolas | Perche | Plein Air | 2005 | |
| TSIMENANKILE | Julien | 1500m Steeple | Plein Air | 2004 | |
| TOUEBA | Yannick | 200m | Plein Air | 2001 | |
| DETCHENIQUE | Didier | Hauteur | Indoor | 1989 | |
| VELLA | Claude | Marteau | Plein Air | 1977 | |
| LONGO | Sylvain | 1500m Steeple | Plein Air | 1977 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3ème aux Championnats de France FFA Juniors Femmes | |
| CHEVAUCHEE | Emeline | Perche | Plein Air 2011 | | |
| PRENVEILLE | Sylvie | Hauteur | Indoor | 1975 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3ème aux Championnats de France FFA Juniors Hommes | |
| | | | | | |
| HOMO | Nicolas | Perche | Plein Air | 2007 | |
| HOMO | Nicolas | Perche | Indoor | 2007 | |
| ANDUREU | Charles | Perche | Indoor | 2003 | |
| GOBERT | Boris | Hauteur | Indoor | 1992 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3ème aux Championnats de France FFA Espoirs Femmes | |
| | | | | | |
| RIBEIRO | Elisabete | Perche | Indoor | 2002 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3ème aux Championnats de France FFA Espoirs Hommes | |
| OCCIN | Grégory | triple Saut | Plein Air 2011 | | |
| WOLFF | Guillaume | 110 mhaies | Plein Air | 2009 | |
| OCCIN | Grégory | Triple Saut | Indoor | 2009 | |
| LEGENTIL | Cyril | Marche | Plein Air | 2007 | |
| ANDUREU | Charles | Perche | Indoor | 2007 | |
| ANDUREU | Charles | Perche | Indoor | 2005 | |
| DETCHENIQUE | Didier | Hauteur | Plein Air | 1992 | |
| | | | | |
| | | | | |
3ème aux Championnats de France FFA par équipes Espoirs Hommes WOLFF | Guillaume | 4x100m | Plein Air | 2011 | | | GONCALVES | François | | | FRANCOIS | Jimmy | | | TSHIAJI | Armand |
|
ANGEON | Alex | 4x100m | Plein Air | 2000 | |
| DOMERGUE | Mickaël | |
| DIEME | Moustapha | |
| MIATH | Cédric | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3ème aux Championnats de France FFA Séniors Femmes Elite | |
| | | | | | |
| HOMO | Amandine | Perche | Indoor | 2004 | |
| HOMO | Amandine | Perche | Indoor | 1998 | |
| HOMO | Amandine | Perche | Indoor | 1996 | |
| PRENVEILLE | Sylvie | Hauteur | Plein Air | 1978 | |
| PRENVEILLE | Sylvie | Hauteur | Plein Air | 1977 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3ème aux Championnats de France FFA par équipes Séniors Femmes Elite |
| | | | | | |
| HOMO | Amandine | Perche | Plein Air | 2009 | |
| CHEVAUCHEE | Emeline | |
| OUATTARA | Alima | |
| LINDOR | Laetitia | |
| | | | | | |
| HOMO | Amandine | Perche | Plein Air | 2007 | |
| LHOMME | Virginie | |
| OUATTARA | Alima | |
| DESCLOUX | Loyside | |
| | | | | | |
| DIOMANDE | Marianne | Triple Saut | Plein Air | 2004 | |
| SSOSSE | Ingrid | |
| OUATTARA | Alima | |
| ASPILAIRE | Sylvia | |
| | | | | | |
| HOMO | Amandine | Perche | Plein Air | 1998 | |
| RIBEIRO | Elisabete | |
| RIBEIRO | Sandra Héléna | |
| GADAL | Magalie | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3ème aux Championnats de France FFA Séniors Hommes Elite individuel |
| | | | | | |
| ANDUREU | Charles | Perche | Plein Air | 2005 | |
| DETCHENIQUE | Didier | Hauteur | Plein Air | 1992 | |
| | | | | | |
| 3ème aux Championnats de France FFA par équipes Séniors Hommes Elite |
| | | | | | |
| TAMGHO | Teddy | Triple Saut | Plein Air | 2005 | |
| OCCIN | Grégory | |
| ISMAIN | Grégory | |
| LOSADA | Julien | |
| | | | | | |
| 3ème aux Championnats de France FFA Vétérantes | | |
| | | | | | |
| WOLFF | Pascale | Longueur | Indoor | 2008 | |
| WOLFF | Pascale | 400m haies | Plein Air | 2007 | |
| WOLFF | Pascale | 60m haies | Indoor | 2007 | |
| WOLFF | Pascale | Hauteur | Indoor | 2006 | |
| HOMO | Françoise | Marteau | Plein Air | 1995 | |
| HOMO | Françoise | Marteau | Plein Air | 1993 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3ème aux Championnats de France FFA Vétérans | | |
| | | | | | |
| TRAVAILLE | Léon | Marathon V3 | Plein Air | 1982 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3ème aux Championnats de France FFA par équipes Vétérans | |
| | | | | | |
| DRUTINUS | André | 4x400m | Plein Air | 1996 | |
| CHEVALME | Dominique | |
| PALOUX | Eric | |
| CARPENTIER | Bertrand | |
| | | | | |
| 37 bronze | | | | | |
| 7 équipes | | | | | |
| | | | | |
| total 44 | | | | | |