| | | | | | | | |
Sélections Internationales Cadettes |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
Sélections Internationales Cadets |
| | | | | | | | |
| France | HOMO | Nicolas | Perche | Plein Air | Ch. Monde à Marrakech | 19ème | 2005 |
| France | HOMO | Sébastien | Perche | Plein Air | Ch. Monde à Bydgoszcz | 1er | 1999 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
Sélections Internationales Juniors Femmes |
| | | | | | | | |
| France | MANETTE | Virginie | 200m | Plein Air | ESP - FRA - TUN - ALG | 2ème | 2003 |
| France | TALBOT | Sandrine | Longueur | Plein Air | ALL - FRA - POL | 5ème | 1999 |
| France | HOMO | Amandine | Perche | Plein Air | FRA - GBR - ALL - ITA | 2ème | 1999 |
| France | HOMO | Amandine | Perche | Plein Air | Champ. Europe à Riga | 3ème | 1999 |
| France | HOMO | Amandine | Perche | Plein Air | ESP - FRA - GBR | 1ère | 1998 |
| France | HOMO | Amandine | Perche | Plein Air | Ch. Monde à Annecy | 5ème | 1998 |
| France | HOMO | Amandine | Perche | Indoor | FRA - GBR - ALL | 3ème | 1996 |
| France | HOMO | Amandine | Perche | Plein Air | ITA - FRA - ESP - GBR | 1ère | 1996 |
| France | HOMO | Amandine | Perche | Plein Air | ALL - FRA - BLR | 1ère | 1995 |
| France | PRENVEILLE | Sylvie | Hauteur | Plein Air | FRA - ALL | 2ème | 1976 |
| France | PRENVEILLE | Sylvie | Hauteur | Plein Air | GBR - FRA | 4ème | 1975 |
| | | | | | | | |
| Portugal | RIBEIRO | Maria | Perche | Plein Air | Ch. Monde à Kingston | 20ème | 2002 |
| Portugal | RIBEIRO | Sandra Héléna | Perche | Plein Air | Ch. Europe à Grosseto | 6ème | 2001 |
| Portugal | RIBEIRO | Elisabete | Perche | Plein Air | Ch. Europe à Riga | El. en Qualif. | 1999 |
| Portugal | RIBEIRO | Sandra Héléna | Perche | Plein Air | Ch. Europe à Riga | El. en Qualif. | 1999 |
| Portugal | RIBEIRO | Elisabete | Perche | Plein Air | Ch. Monde à Annecy | 19ème | 1998 |
| Portugal | RIBEIRO | Elisabete | Perche | Plein Air | Ch. Europe à Ljubljana | El. en Qualif. | 1997 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
Sélections Internationales Juniors Hommes |
| | | | | | | | |
| France | WOLFF | Guillaume | 60m haies | Indoor | ALL. FRA. ITA | 6ème | 2008 |
| France | TAMGHO | Teddy | Triple | Plein Air | Ch. Europe Hengelo | 4ème | 2007 |
| France | HOMO | Nicolas | Perche | Plein Air | Ch. Europe Hengelo | 16ème | 2007 |
| France | OCCIN | Louis Grégory | Triple | Plein Air | Ch. Europe Hengelo | 19ème | 2007 |
| France | TAMGHO | Teddy | Triple | Indoor | ALL - FRA - ITA | 2ème | 2007 |
| France | TAMGHO | Teddy | Triple | Plein Air | TUN ALG FRA ESP IT | 3ème | 2006 |
| France | ANDUREU | Charles | Perche | Plein Air | Ch. Monde à Grosseto | 8ème | 2004 |
| France | ANDUREU | Charles | Perche | Plein Air | ALG - ES - TU - MA - FR | NC | 2004 |
| France | ANDUREU | Charles | Perche | Plein Air | Ch. Europe à Tampere | 4ème | 2003 |
| France | ANDUREU | Charles | Perche | Plein Air | POL - FRA - RUS | 2ème | 2003 |
| France | HOMO | Sébastien | Perche | Indoor | ALL - FRA - GBR | 1er | 2000 |
| France | HOMO | Sébastien | Perche | Plein Air | Ch. Monde à Santiago | 22ème | 2000 |
| France | HOMO | Sébastien | Perche | Plein Air | Ch. Europe à Riga | 1er | 1999 |
| France | DETCHENIQUE | Didier | Hauteur | Plein Air | FRA - ESP - BEL - GBR ITA - CZE - URSS - USA | 3ème | 1991 |
| France | DETCHENIQUE | Didier | Hauteur | Plein Air | Ch. Europe à Salonique | 6ème | 1991 |
| France | DETCHENIQUE | Didier | Hauteur | Plein Air | ALL - FRA - ITA | 1er | 1990 |
| France | DETCHENIQUE | Didier | Hauteur | Plein Air | FRA - SUI - ESP | 1er | 1990 |
| France | DETCHENIQUE | Didier | Hauteur | Plein Air | Ch. Monde à Plovdiv | El. en Qualif. | 1990 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
Sélections Internationales Espoirs Femmes |
| | | | | | | | |
| France | HOMO | Amandine | Perche | Plein Air | ITA - FRA - SLO (-25ans) | 1ère | 1998 |
| France | HOMO | Amandine | Perche | Indoor | FRA - GBR - ITA - BEN | 2ème | 1997 |
| France | HOMO | Amandine | Perche | Plein Air | ESP - ITA - FRA | 1ère | 1996 |
| France | BOISLAVILLE | Catherine | 4x100m | Plein Air | FRA - ESP - ITA - GBR | 1ère | 1995 |
| France | BOISLAVILLE | Catherine | 4x100m | Plein Air | ESP - ITA - GBR- FRA | 3ème | 1993 |
| France | PRENVEILLE | Sylvie | Hauteur | Plein Air | RFA - FRA | 3ème | 1975 |
| | | | | | | | |
| Portugal | RIBEIRO | Sandra Héléna | Hauteur | Indoor | ESP - POR | 4ème | 2001 |
| Portugal | RIBEIRO | Elisabete | Perche | Plein Air | Ch. Europe à Amsterdam | 19ème | 2001 |
| Portugal | RIBEIRO | Sandra Héléna | Perche | Plein Air | Ch. Europe à Bydgoszcz | 11ème | 2003 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
Sélections Internationales Espoirs Hommes |
| | | | | | | | |
| France | ANDUREU | Charles | Perche | Plein Air | Ch. Europe à Debrecen | 12ème | 2007 |
| France | ANDUREU | Charles | Perche | Plein Air | GBR - ESP - CZE - FRA | 1er | 2005 |
| France | HOMO | Sébastien | Perche | Plein Air | Ch. Europe à Bydgoszcz | 16ème | 2003 |
| France | HOMO | Sébastien | Perche | Plein Air | FRA - ESP - GBR | 3ème | 2002 |
| France | DETCHENIQUE | Didier | Hauteur | Plein Air | Coupe d'Europe - de 22 A | | 1992 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
Sélections Internationales Séniors Femmes A |
| | | | | | | | |
| France | HOMO | Amandine | Perche | Indoor | Ch. Europe à Gand | 11ème | 2000 |
| France | HOMO | Amandine | Perche | Plein Air | GBR - FRA' | 5ème | 1999 |
| France | HOMO | Amandine | Perche | Indoor | Ch. Monde à Maebashi | 15ème | 1999 |
| France | HOMO | Amandine | Perche | Plein Air | Ch. Europe à Budapest | NC | 1998 |
| France | HOMO | Amandine | Perche | Indoor | Ch. Europe à Valence | 8ème | 1998 |
| France | HOMO | Amandine | Perche | Indoor | Ch. Monde à Bercy | 10ème | 1997 |
| France | HOMO | Amandine | Perche | Indoor | Match des 6 Nations | 2ème | 1997 |
| France | PRENVEILLE | Sylvie | Hauteur | Plein Air | FRA - POL - ESP | 4ème | 1986 |
| France | PRENVEILLE | Sylvie | Hauteur | Plein Air | FRA - GBR - SUI - ESP | 4ème | 1983 |
| France | PRENVEILLE | Sylvie | Hauteur | Indoor | Ch. Europe | 5ème | 1983 |
| France | PRENVEILLE | Sylvie | Hauteur | Plein Air | FRA - GBR | 2ème | 1981 |
| France | PRENVEILLE | Sylvie | Hauteur | Plein Air | FRA - GBR - SUI | 4ème | 1981 |
| France | PRENVEILLE | Sylvie | Hauteur | Plein Air | FRA - BEL | 1ère | 1981 |
| France | PRENVEILLE | Sylvie | Hauteur | Plein Air | FRA - SWE - SUI | 3ème | 1980 |
| France | PRENVEILLE | Sylvie | Hauteur | Indoor | GBR - FRA | 4ème | 1979 |
| France | PRENVEILLE | Sylvie | Hauteur | Plein Air | GBR - FRA | 4ème | 1979 |
| France | PRENVEILLE | Sylvie | Hauteur | Plein Air | RFA - FRA | 4ème | 1978 |
| France | PRENVEILLE | Sylvie | Hauteur | Plein Air | FRA - GBR | 2ème | 1978 |
| France | PRENVEILLE | Sylvie | Hauteur | Plein Air | SWE - FRA - SUI | 4ème | 1978 |
| France | PRENVEILLE | Sylvie | Hauteur | Plein Air | FRA - BEL | 2ème | 1977 |
| France | PRENVEILLE | Sylvie | Hauteur | Plein Air | SUI - FRA | 1ère | 1977 |
| France | PRENVEILLE | Sylvie | Hauteur | Plein Air | GRE - FRA | 2ème | 1977 |
| France | PRENVEILLE | Sylvie | Hauteur | Plein Air | HUN - FRA | 1ère | 1977 |
| France | PRENVEILLE | Sylvie | Hauteur | Plein Air | FRA - GBR | 1ère | 1977 |
| France | PRENVEILLE | Sylvie | Hauteur | Indoor | Ch. Europe | 11ème | 1977 |
| France | PRENVEILLE | Sylvie | Hauteur | Indoor | GBR - FRA | 1ère | 1977 |
| France | PRENVEILLE | Sylvie | Hauteur | Plein Air | FRA - URSS | 4ème | 1976 |
| France | PRENVEILLE | Sylvie | Hauteur | Plein Air | BEL - FRA | 2ème | 1976 |
| France | PRENVEILLE | Sylvie | Hauteur | Plein Air | FRA - FIN | 2ème | 1976 |
| France | PRENVEILLE | Sylvie | Hauteur | Plein Air | Coupe d'Europe | 5ème | 1975 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
Sélections Internationales Séniors Hommes A |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |