| Minima 2010 Vétérans Hommes et Femmes en salle |
| HOMMES | - | FEMMES |
| A | EPREUVES | A |
| 8''10 | 60 m | 9''50 |
| 26''00 | 200 m | 31''50 |
| 60''00 | 400 m | 73''00 |
| 2'15''00 | 800 m | 2'45''00 |
| 4'39''00 | 1500 m | 5'22''00 |
| 10'00''00 | 3000 m | 11'48''00 |
| 10''50 | 60 m Haies | 12''30 |
| 1m55 | Hauteur | 1m25 |
| 3m40 | Perche | 2m00 |
| 5m40 | Longueur | 4m10 |
| 11m00 | Triple Saut | 8m50 |
| 11m00 | Poids | 9m00 |
| 2050 pts | Pentathlon | 1580 pts |
| 25'45''00 | Marche | 18'30''00 |
RAPPEL DES SOUS CATEGORIES D’AGE
| | | Année de naissance | HOMMES | FEMMES |
| V0 | 35/ 39 ans | 1974-1970 | | F35 F39 |
| V1 | 40/44 ans 45/49 ans | 1969/1965 1964/1960 | M40 M45 | F40 F45 |
| V2 | 50/54 ans 55/59 ans | 1959/1955 1954/1950 | M50 M55 | F50 F55 |
| V3 | 60/64 ans 65/69ans | 1949-1945 1944/1940 | M60 M65 | F60 F65 |
| V4 | 70/74 ans 75 ans et + | 1939/1935 1934 et + | M70 M75 | F70 F75 |
POIDS DES ENGINS
| | POIDS | DISQUE | JAVELOT | MARTEAU |
| masculins | masculins | masculins | masculins |
| V1 | 7KG250 | 2KG | 800GR | 7KG260 |
| V2 | 6KG | 1KG500 | 700GR | 6KG |
| V3 | 5KG | 1KG | 600GR | 5KG |
| V4 | | 1KG | 600GR | 4KG |
| féminines | féminines | féminines | féminines |
| V0-1 | 4KG | 1KG | 600GR | 4KG |
| V2 et + | 3KG | 1KG | 400GR | 3KG |
HAUTEUR DES HAIES
| | masculins | masculins | masculins | masculins | masculins |
| 110 H | 100 H | 80 H | 400 H | 300H |
| V1 | 0,991 | - | - | 0,914 | - |
| V2 | - | 0,914 | - | 0,840 | - |
| V3 | - | 0,840 | - | - | 0,762 |
| V4 | - | - | 0,762 | - | 0,762 |
| féminines | féminines | féminines | féminines | féminines |
| - | 100 H | 80 H | - | 400 H |
| V0 | - | 0,840 | - | - | 0,762 |
| V1 | - | - | 0,762 | - | 0,762 |
| V2 | - | - | 0,762 | - | 0,762 |