RESULTATS des COMPETITIONS
Vous avez la possibilité de retrouver tous les résultats d'une compétition donnée sur le site de la fédération française d'athlétisme. Pour cela cliquer sur le lien ci dessous,
RESULTATS des COMPETITIONS
puis sélectionner la compétition choisie en fonction de la date de l'épreuve
Pour les résultats du club uniquement, cliquez sur l'onglet ''Recherche par Athlète/Club''
Numéro du club 093021 et éventuellement le nom.
Ci-dessous figurent tous les résultats des athlètes du club par date chronologique

Saison estivale
Bruxelles 08/08/2010
TSHIAJI Armand triple 13m55 4ème
Championnats d'Afrique Nairobi (Kenya) 29/07/2010
OUATTARA Alima perche 3m40 3ème médaille de bronze
St Maur 22/07/2010
AITCHRAOU Abdelhafid JM 800m 1'55"86
Meeting de La Roche sur Yon 22/07/2010
HOMO Sébastien perche 5m00 4ème OCCIN Grégory triple 15m43 ROGATIEN Malika JF 100m 12"62
Meeting de Castres 20/07/2010
HOMO Sébastien perche 5m10 6ème
Championnats de France jeunes Niort 16/17/18/07/2010
SANCHES Monica CF javelot 33m97 14ème ROGATIEN Malika JF 100m 12"31 9ème MENDY Arnold triple EM non partant OCCIN Grégory triple 15m61 5ème
TSHIAJI Armand JM triple non classé AITCHRAOU Abdelhafid JM 800m 1'55"39 11ème AIRAULT Martin JM perche 4m40 19ème CHEVAUCHEE Emeline JF perche GONCALVES François 400 haies 57"70 24ème OUATTARA Alima EF perche 3m60 7ème
4x100m cadet LAOUNI Bilal FRANCOIS Jimmy DEMAZURE Alexis FOSU APPIAH Prince 45"09 18ème
Aulnay 12/07/2010
DACI Thiziri perche 2m45 SANCHES Ludovic perche 2m05 DIAGOURAGA Mahamadou perche 4m25 BACCHETTA Fabrice marteau 37m29 disque 29m43 OUATTARA Alima perche 3m45
Meaux 11/07/2010
POUJOLLON Julie 10kms route 42'40"
Championnats de France Elite Valence 10/07/2010
HOMO Sébastien perche 5m20 11ème
St Maur 07/07/2010
AITCHRAOU Abdeljalil 800m 1'56"09 GOITINO Antoine 1'56"42
Aulnay match LIFA LARA 07/07/2010
AIRAULT Martin perche 4m30 2ème CHEVAUCHEE Emeline perche 3m40 2ème AITCHRAOU Abdelhafid 1000m 2'32"93 1er GONCALVES François disque 23m04 4ème
Vénissieux 06/07/2010
SANCHES Monica javelot 33m99 1ère.
Aulnay 06/07/2010
LIBERMAN Clara perche 1m82 DACI Thiziri perche 2m62 ABADA Mei perche 1m82 BAUDOUIN Théo perche 3m02 BLANCON Achille perche 2m82 LIBERMAN Théo perche 3m02 ROUSSELLE Emeline perche 1m82 SANCHES Ludovic perche 2m02 ROUSSELLE Cyrielle perche NC DIAGOURAGA Mahamadou perche 4m12 WOLFF Guillaume perche 4m12 GARNIER Laure marteau 28m98
Championnats de France Nationale Albi 03/04/2010
OUATTARA Alima perche 3m45 14ème LEGENTIL Laurent 20km marche 1h53'47 7ème espoir LEGENTIL Cyril 20 km marche 27ème 1h53'47"
St Maur 30/06/2010
BACHE Jean Christophe 3000m 10'20"57
Aulnay 28/06/2010
LIBERMAN Clara perche 1m76 marteau 12m76 DACI Thiziri perche 2m36 disqu 19m68 ABADA Mei perche 1m76 LE BORGNE PAULINE perche 1m36 disque 12m78 marteau 15m80 ABRAHAM Léa disque 13m12marteau 18m49 NIBART Chloé disque 12m62 marteau 12m60 PUYO Léa marteau 14m79 MORELLI Cécile perche 1m96 disque 19m04 AIRAULT Martin perche NC BLANCON Achille perche 2m36 CHEVAUCHEE Emeline perche 3m56 BAGO Laurence perche 3m36 HOMO Sébastien perche 5m26 DIAGOURAGA Mahamadou perche 4m46 ISMAIN Grégory perche 4m46 ABRAHAM Daniel marteau 18m90 PUYO Carine marteau 14m81
Championnats LIFA minimes Puteaux 27/06/2010
PUYO Léa 2km marche 13'27"5 6ème ROUSSELLE Cyrielle perche 2m10 6ème LIBERMAN Théo perche 3m00 6ème DEMAZURE Alexis 50m 6"68 (séries)
Championnats LIFA jeunes Conflans 26/27/06/2010
AIRAULT Martin perche 4m40 3ème TSHIAJI Armand triple 13m77 6ème SANCHES Moniqua javelot 32m86 1ère FRANCOIS Jimmy 100m 11"39 13ème
LACHEREST Mathieu 1500m 4'20"59 14ème AITCHRAOU Abdelhafid 1500m 4'07"83 3ème 800m 1'54"50 1er ROGATIEN Malika 100m 12"55 2ème HOMO Nicolas perche 4m05 6ème CHEVAUCHEE Emeline perche 3m60 5ème MENDY Arnold triple 14m20 7ème OCCIN Grégory triple 15m36 2ème relais 4x100m cadet LAOUNI Bilal FRANCOIS Jimmy LANIECE Vincent FOSU APPIAH Prince 44"81 GONCALVES François 400 haies 56"85 5ème SITA Kévin John 100m Abandon
Antony 19/20/06/2010
ISMAIN Ggrégory perche 4m40 CHEVAUCHEE Emeline perche 3m45 AITCHRAOU Abdeljalil 800m 1'56"86
Meeting national de Bonneuil 18/06/2010
HOMO Sébastien perche 5m35 4ème
Dijon 16/06/2010
BAUDOUIN Théo perche 2m20
St Maur 16/06/2010
BOUYESS Latifa 1000m 3'29"93 MONTOUT Fred 800m 2'05"67
St Etienne 13/06/2010
5km marche LEGENTIL Cyril 23'16"64 LEGENTIL Laurent 24'47"40 LEGENTIL Marc 26'35"37
Montgeron 12/13/06/2010
AIRAULT Martin perche 4m30 TSHIAJI Armand triple 13m61 SANCHES Moniqua javelot 35m90 FRANCOIS Jimmy 100m 11"32 longueur 6m05
LACHEREST Mathieu 1500m 4'15"86 AITCHRAOU Abdelhafid 1500m 4'05"57 ROGATIEN Malika 100m 12"49 relais 4x100m cadet abandon
Bondy 13/06/2010
OUREGA Marie Jeanne tetrathlon 2200 points triathlon 90 points 2ème
50 haies 8"58 1000m 3'17"20 hauteur 1m37 javelot 21m29
Rosny 12/06/2010
| PF | PAINEAU AUDREY | 50m | 9"37 | long | 2m70 | balle | 11m05 | vortex | 12m |
| | hauteur | 1m | 50 H | 11"31 | | | | |
| PF | LIBERMAN CLARA | 1000m | 3'42" | hauteur | 1m20 | javelot | 6m20 | 50m H | 10"38 |
| | | triple | 7m80 | | | | | | |
| PF | KONDE Sarah | 50m | 8"53 | long | 3m30 | disque | 10m80 | 120m | 21"02 |
| | | javelot | 6m50 | | | | | | |
| PF | CHERIGUENE KAINA | 50m | 9"8 | long | 1m90 | poids | 2m90 | | |
| PM | JEAN DENIS LIVIO | 50m | 8"09 | long | 3m28 | vortex | 21m20 | disque | 13m |
| | | 120m | 20"0 | | | | | | |
| PM | DEMBELE MADIASSA | 50m | 8"63 | long | 2m68 | balle | 19m00 | vortex | 25m60 |
Argenteuil 11/06/2010
DIAGOURAGA Mahamadou perche 4m45 ISMAIN Grégory perche 4m65 CHEVAUCHEE Emeline perche 3m60
Pierre Bénite 11/06/2010
HOMO Sébastien perche 4m70
Bondy 09/06/2010
| PF | PAINEAU AUDREY | 50m | 9"8 | long | 2m90 | balle | 11m05 | | | | PF | DESCLOUX LESLIE | 50m | 9"7 | long | 1m70 | balle | 8m10 | | | | PF | LIBERMAN CLARA | 1000m | 3'42"6 | long | 3m55 | balle | 19m70 | | | | PF | KONDE Sarah | 50m | 8"8 | long | 3m12 | balle | 12m15 | | | | PF | CHERIGUENE KAINA | 50m | 9"7 | long | 2m61 | balle | 6m50 | | | | PM | JEAN DENIS LIVIO | 50m | 8"4 | long | 3m30 | balle | 21m70 | 1000m | 4'13"6 | | PM | DEMBELE MADIASSA | 50m | 9"6 | long | 2m88 | balle | 14m60 | 1000m | 4'56"7 | | PM | HONORE Boramy | 50m | 8"8 | long | 3m20 | balle | 14m60 | 1000m | 4'22"5 | | PM | VANDEMEU,,, Donatien | 50m | 8"5 | long | 3m44 | balle | 32m50 | 1000m | 4'57"1 | | MM | NIANGANOU Thairou | 50m | 9"6 | 1000m | 4'45"8 | | | | | | MM | LIBERMAN THEO | 1000m | 3'10"0 | triple | 9m55 | javelot | 16m59 | triathlon | | | MM | VARSIER DYLAN | 50m | 6"8 | triple | 10m23 | disque | 19m31 | triathlon | | | BF | ABRAHAM Lea | 50m | 8"6 | triple | 8m13 | disque | 12m73 | 1000m | 4'15"4 | | BF | LE BORGNE Pauline | 1000m | 4'01"5" | triple | 7m99 | disque | 12m82 | triathlon | | | BF | | 50m | 8"3 | | | | | | | | BF | OUREGA Marie Jeanne | 50m | 7"2 | long | 4m30 | poids | 6m19 | triple | 9m32 | | BF | BOUYESS LATIFA | 1000m | 3'35"8 | long | 3m56 | poids | 6m87 | triathlon | | | | | 50m | 7"7 | | | | | | | | | MAROUF Rym | 1000m | 3'05"6 | | | | | | | | BF | KANDISSOUNON Lena | 1000m | 3'41"3 | triple | 8m18 | disque | 11m58 | triathlon | | | | | 50m | 8"0 | long | 3m36 | | | | | | BF | BENARBIA SABINA | 50m | 8"3 | long | 3m09 | poids | 5m26 | triathlon | | | BF | ABADA Mei | 50m | 8"3 | long | 3m50 | poids | 5m92 | triple | 7m75 |
St Maur 09/06/2010 JM Aitchraou Abdelhafid 800m 1'53"37 EM Aitchraou Abdeljalil 3000m steeple 9'42"48 SM Bouyess Kalid 3000m steeple 9'45"13 Le Vésinet 06/06/2010L 20km marche LEGENTIL Cyril 1h49'38 LEGENTIL Marc 1h56'58 LEGENTIL Laurent 1h55'42" Amilly 06/06/2010 BACHE Jean Christophe 10km 37'41" Versailles 06/06/2010 OUREGA Marie Jeanne triathlon 87 points 14ème : 50 haies 8"67 longueur 4m58 marteau 26m10 DACI Thiziri triathon 81 points 30ème: 2km marche 14'16"93 perche2m60 disque 17m18 DEMAZURE Alexis poids 10m 47 Tours 05/06 juin 2010 T MONTOUT Fred 800m 2'05"52 9ème 1500m 4'321"87 PALOUX Eric 400m haies 75"58 2ème javelot 32m17 2ème 1500m 5'20"38 3ème Ivry 05/06 juin 2010 HOMO Sébastien perche 5m35 1er ISMAIN Ggrégory perche 4m50 longueur 5m75 HOMO Nicolas perche 4m30 OUATTARA Alima perche 3m55 CHEVAUCHEE Emeline perche 3m40 NIKITIN Sébastien 110 haies 16"20 AITCHRAOU Abdeljalil 800m 1'56"6 ROGATIEN Malika 12"50 Bondy 03/06/2010 BOUYESS Kalid 3000m 9'33"50 BACHE Jean Christophe 3000m 10'14"01 St Maur 02/06/2010 LEGENTIL Cyril 5km marche 22'59"97 LEGENTIL MARC 5 km marche 25'21"86 Neuilly sur Marne 30/05/2010 PUYO Léa 2kms marche 12'42"3 ABRAHAM Léa 13'42"9 Tremblay 29/20/05/2010 | 100m cadette | 15"46 | RAMONET Aude | séries | | 200m cadette | 31"81 | RAMONET Aude | séries | | longueur cadette | 4m20 | THAVAGUNASEELAN Shalini | 10ème | | javelot cadette | 20m60 | THAVAGUNASEELAN Shalini | 2ème | | | 36m55 | SANCHES Monique | 1ère | | 100m junior | 12"71 | ROGATIEN Malika | 1ère | | perche junior | 3,40m | CHEVAUCHEE Emeline | 1ère | | perche junior | NC | SAM SAMBO Elodie | | | perche espoir | 3,40m | OUATTARA Alima | 2ème | | javelot sénior | 26m22 | PERIGAUD Céline | 1ère | | marteau sénior | 24m94 | PERIGAUD Céline | 2ème | | 100m Cadet | 11"95 | LAOUINI Bilal | 7ème | | | 11"78 | FRANCOIS Jimmy | 4ème | | | 12"16 | FOSU APPIAH Prince | séries | | 200m cadet | 25"02 | FOSU APPIAH Prince | séries | | relais 4x100m cadet | 46"12 | Prince Bilal Vincent Jimmy | 1ers | | 1500m cadet | 4'27"19 | LACHEREST Mathieu | 2ème | | | 4'36"62 | AIT ELHADJ Mathis | 4ème | | | 4'44"15 | BEN ABDELKARIM Azeddine | 7ème | | triple saut cadet | 11m44 | FRANCOIS Jimmy | 5ème | | longueur cadet | 6m00 | FRANCOIS Jimmy | 2ème | | 400m haies juni | 58"17 | GONCALVES Francois | 1er | | 1500m junior | 4'08"12 | AIT CHRAOU Abdelhafid | 1er | | triple saut junior | 12m45 | TSHIAJI Armand | 1er | | perche junior | NC | AIRAULT Martin | | | 100m espoir | 11"36 | SITA Kévin john | 2ème | | | 13"14 | OUDRA Mohamed | séries | | triple saut espoir | 13m88 | MENDY Arnold | 3ème | | 110m haies sénior | 16"17 | NIKITIN Sebastien | 1er | | 800m sénior | 1'59"98 | AITCHRAOU Abdeljalil | 2ème | | 1500m vétéran | 4'41"75 | MONTOUT Fred | 16ème | | perche sénior | 4,30m | ISMAIN Grégory | 1er | | longueur sénior | 6m42 | ISMAIN Grégory | 1er | | javelot vétéran | 33m55 | ABADA Aissa | 7ème |
St Maur 26/05/2010 JM Aitchraou Abdelhafid 3000m steeple 9'53""69 EM Aitchraou Abdeljalil 3000m steeple 9'55"84 SM Bouyess Kalid 3000m steeple 10'00"23 Paris 26/05/2010 4x100m CM Laouni Bilal, Lanièce Vincent, François Jimmy, Fosu Appiah Prince 45" 42 Ivry 15/05/2010 CM Francois Jimmy 100m 11"74 longueur NC Fosu Appiah Prince 100m 11"70 Laniece Vincent 400m 55"41 EM Oudra Mohamed 100m 12"89 JM Aitchraou Abdelhafid 1000m 2'30"68 EM Aitchraou Abdeljalil 1000m 2'28"68 JM Ait Elhadj Mathis 1000m 2'50"89 Aulnay 12 mai 2010 PF HAJJOUBI SONIA 50m 10"7 longueur 2m25 poids 5m53 MOREIRA OCEANE poids 7m65 perche 1m30 PM SHIRVANI ALI 50m 8"4 longueur 3m10 poids 4m16 SERRAIN FLORIAN 50m 7"9 longueur 3m60 poids 6m80 JANKOV LUCAS 50m 11"0 poids 5m73 BAUDRY VALENTIN 50m 8"8 longueur 2m32 poids 6m60 BF: ABADA MEI perche NC marteau NC 50m 8"6 LE BORGNE PAULINE perche 1m50 50m 8"5 marteau 13m57 34 pts KANDISSOUNON LENA 50m 8"1 disque 10m01 longueur 3m81 55 pts triple7m78 poids 4m90 NIBART CHLOE 50m 8"4 poids 5m35 triple 6m63 37 pts marteau 13m81 ABRAHAM LEA 2km M 14'19"5 marteau 18m64 triple 8m30 59 pts BOUYESS LATIFA 1000m 3'39"6 poids 6m77 longueur 3m31 65 pts MAROUF RYM 1000m 3'11"5 poids5m14 longueur3m58 69 pts DACI THIZIRI perche 2m50 disque 15m62 50m 8"3 75 pts OUREGA MARIE JEANNE 50m 7"5 marteau 25m12 longueur4m63 83 pts BM KAAROUD BRAHIM perche 1m70 1000m 3'38"6 poids 5m07 39 pts HAJJOUBI ADIL1000m 3'43"7 poids 5m16 longueur2m94 30pts BAUDOUIN THEO perche 2m30 MM LIBERMAN THEO perche 2m70 NIANGANOU THAIROU 50m 8"5 longueur 2m60 MF PUYO LEA 2Km M 12'58"4 poids 4m70 longueur 2m60 31 pts HAJJOUBI YAMINA 50m 8"2 longueur 3m28 poids 4m96 30 pts JF CHEVAUCHEE EMELINE perche 3m40 VF HOMO FRANCOISE marteau 23m63 SF GARNIER LAURE marteau 27m14 JM AIRAULT MARTIN perche 4m00 EM CHALAUX SYLVAIN 4m40 VM BACCHETTA FABRICE marteau 37m72 1er tour interclubs Tremblay 09/05/2010 47444 POINTS | 100m | PARVIN | Sylvie | 14"78 | 620 | | SANCHES PEREIRA | Monique | 15"50 | 532 | | | FRANCOIS | JIMMY | 11"57 | 765 | | | CHALAUX | SYLVAIN | 12"02 | 653 | | 200m | ROGATIEN | Malika | 26"47 | 892 | | CHEVAUCHEE | Emeline | 28"94 | 734 | | | ISMAIN | GREGORY | 23"57 | 741 | | | SITA | KEVIN JOHN | 23"87 | 706 | | 400m | KOMBA LUSALA | Bibiche | 67"92 | 665 | | OUATTARA | Sinali Alima | 69"79 | 618 | | | GOITINO | ANTOINE | 50"16 | 870 | | | TSHIAJI | ARMAND | 53"07 | 718 | | 800m | BAGO | Laurence | 2'53"03 | 404 | | PINARD | Alice | 3'01"86 | 316 | | | AITCHRAOU | ABDELJALIL | 1'57"52 | 829 | | | MONTOUT | FRED | 2'04"92 | 655 | | 1500m | FAUTRA | Fabienne | 5'10"51 | 708 | | DACI | Sefana | 6'09"27 | 392 | | | AITCHRAOU | ABDELHAFID | 4'03"06 | 819 | | | AIT ELHADJ | MATHIS | 4'27"61 | 560 | | 3000m | POUJOLLON | Julie | 10'26"24 | 845 | | CHALAUX | Geneviève | 14'38"14 | 266 | | | LACHEREST | MATHIEU | 9'29"735 | 598 | | | GRANGER | DAVID | 10'28"43 | 366 | | 5000m | BACHE | JEAN CHRISTOPHE | 18'09"90 | 363 | | | MARIATHAS | AJEETH | AB | | | STEEPLE | LACHEREST | SEBASTIEN | 9'47"09 | 840 | | | BOUYESS | KALID | 9'56"52 | 807 | | 100m H | BAMBA | Fatoumata | 18"59 | 562 | | LE BOULCH | Clementine | 17"31 | 680 | | 110 m H | NIKITIN | SEBASTIEN | 16"15 | 783 | | | HOMO | NICOLAS | 17"28 | 641 | | 400m H | SAM SAMBO | Elodie | 71"60 | 765 | | HOMO | Amandine | 73"61 | 721 | | | TSIMENANKILE | JULIEN | 65"99 | 543 | | | GONCALVES | FRANCOIS | DQ | | | hauteur | BAMBA | Fatoumata | 1m50 | 671 | | ROGATIEN | Malika | 1m20 | 357 | | | ANDUREU | CHARLES | 1m75 | 632 | | | HOMO | NICOLAS | 1m70 | 585 | | perche | OUATTARA | Sinali Alima | 3m60 | 845 | | CHEVAUCHEE | Emeline | 3m40 | 775 | | | HOMO | SEBASTIEN | 5m20 | 1015 | | | CHALAUX | SYLVAIN | 4m60 | 845 | | longueur | PAIN | Laetitia | 4m37 | 593 | | BAGO | Laurence | 4m62 | 650 | | | ISMAIN | GREGORY | 6m19 | 759 | | | FRANCOIS | JIMMY | 5m77 | 665 | | triple | SAM SAMBO | Elodie | 10m52 | 716 | | LE BOULCH | Clementine | 10m97 | 766 | | | MENDY | ARNOLD | 14m49 | 880 | | | TSHIAJI | ARMAND | 13m15 | 739 | | poids | YOUSFI | Karima | 9m37 | 502 | | MENDES | Clotine | 10m15 | 550 | | | LOSADA | JUIEN | 11m04 | 584 | | | BOUCHARD | FRANCK | 10m48 | 550 | | disque | HOMO | Amandine | 30m03 | 483 | | | KOMBA LUSALA | Bibiche | 16m72 | 238 | | | ANSEL | SEBASTIEN | 35m68 | 593 | | | ANDUREU | CHARLES | 31m60 | 517 | | marteau | GARNIER | Laure | 30m32 | 451 | | HOMO | Françoise | 21m71 | 302 | | | BACCHETTA | FABRICE | 34m66 | 468 | | | HOMO | SEBASTIEN | 34m31 | 463 | | javelot | PERIGAUD | Celine | 27m96 | 451 | | SANCHES PEREIRA | Monique | 36m23 | 604 | | | DIAGOURAGA | MAHAMADOU | 40m92 | 509 | | | ABADA | AISSA | 27m09 | 313 | | marche | JOURNEAU | Martine | 17'29"88 | 695 | | PONSART | Julie | 17'10"80 | 722 | | | LEGENTIL | CYRIL | 22'47"19 | 936 | | | LEGENTIL | LAURENT | 24'39"02 | 839 | | 4x100m | BAMBA | Fatoumata | 50"96 | 874 | | OUATTARA | Sinali Alima | | | | LE BOULCH | Clementine | | | | ROGATIEN | Malika | | | | | SITA | KEVIN JOHN | 43"79 | 825 | | | FRANCOIS | JIMMY | | | | | AIRAULT | MARTIN | | | | | TSHIAJI | ARMAND | | | | 4x400m | SAM SAMBO | Elodie | 4'30"01 | 688 | | HOMO | Amandine | | | | FAUTRA | Fabienne | | | | | POUJOLLON | Julie | | | | | GONCALVES | FRANCOIS | 3'24"42 | 825 | | | AITCHRAOU | ABDELJALIL | | | | | AITCHRAOU | ABDELHAFID | | | | GOITINO | ANTOINE | | | Aulnay 02 mai 2010 PF: AIRAULT ANNA perche 1m41 LIBERMAN CLARA perche 1m63 BF: ABADA MEI perche 1m74 marteau 9m06 LE BORGNE PAULINE perche 1m30 disque 12m08 marteau 13m69 KANDISSOUNON LENA marteau 8m84 ABRAHAM LEA marteau 18m48 disque 13m44 DACI THIZIRI perche 2m40 disque 17m45 BM SANCHES LUDOVIC perche 1m96 disque 14m98 CF MORELLI CECILE perche 1m96 disque 18m64 EF OUATTARA ALIMA perche 3m39 VF HOMO FRANCOISE marteau 22m73 SM DIAGOURAGA MAHAMADOU perche 4m05 JM AIRAULT MARTIN perche 4m27 EM HOMO NICOLAS perche 4m49 Cognac 01 mai 2010 EM CHALAUX Sylvain perche 4m40 Pessac 24 avril 2010 EM CHALAUX Sylvain perche 4m60 Aulnay 14 avril 2010 | | | | | | | | | | | | PF | PAINEAU AUDREY | 100m | 18"2 | triple | 6m00 | vortex | 9m50 | | | | PF | DESCLOUX LESLIE | 100m | 18"0 | triple | 5m35 | vortex | 7m70 | | | | PF | LIBERMAN CLARA | 1000m | 3'36"9 | perche | 1m65 | vortex | 17m90 | | | | PF | MOREIRA OCEANE | 100m | 16"2 | perche | 1m45 | vortex | 15m30 | poids | 4m33 | | PF | KONDE Sarah | 1km Ma | 7'50"3 | triple | 6m80 | poids | 3m03 | | | | PF | HAJJOUBI SONIA | 100m | 20"4 | triple | 5m40 | vortex | 16m60 | | | | PF | CHERIGUENE KAI | 100m | 21"5 | triple | 5m35 | vortex | 6m60 | | | | PF | REJEES SAINTIA | 100m | 16"6 | triple | 7m00 | vortex | 21m90 | record d | u club | | PF | MICHEL MAAYAN | 1000m | 4'27"5 | triple | 6m80 | vortex | 17m60 | | | | PM | BA AMADOU | 100m | 15"2 | triple | 7m80 | vortex | 25m25 | | | | PM | ROYER ANTHONY | 100m | 18"8 | triple | 5m67 | vortex | 22m06 | | | | PM | JEAN DENIS LIVIO | 100m | 16"1 | poids | 5m24 | vortex | 18m09 | 1000m | 4'21"3 | | PM | PUEL ALEXANDRE | 100m | 16"0 | triple | 7m60 | vortex | 36m20 | | | | PM | DEMBELE MADIASS | 100m | 16"5 | | | vortex | 18m40 | 1000m | 4'56"7 | | PM | IDIR REDA | 100m | 17"9 | triple | 6m22 | vortex | 25m10 | | | | PM | BAUDRY VALENTIN | 100m | 18"2 | triple | 6m70 | vortex | 20m40 | | | | PM | HONORE Boramy | 1000m | 4'27"0 | triple | 7m10 | poids | 5m34 | 1km M | 7'18"6 | | PM | SHIRVANI ALI | 1000m | 4'22"9 | triple | 6m80 | poids | 4m65 | | | | PM | BOUSHABA SOFIAN | 1km M | 7'41"1 | triple | 6m60 | vortex | 11m50 | | | | PM | VANDEMEU,,, Dona | 100m | 16"5 | triple | 7m50 | vortex | 29m80 | 1km M | 5'20"1 | | MM | NIANGANOU Thairo | 100m | 15"8 | triple | 6m70 | javelot | 9m35 | triathlon | 10pts | | MM | LIBERMAN THEO | 1000m | 3'13"1 | perche | 2m70 | javelot | 17m05 | triathlon | 56pts | | MM | DEMAZURE ALEXIS | 100m | 12"5 | 1000m | 3'38"6 | poids | 10m38 | triathlon | 64pts | | MM | VARSIER DYLAN | 1000m | 3'09"6 | triple | 12m10 | poids | 7m82 | triathlon | 74pts | | BM | KAAROUB Brahim | 1000m | 3'40"2 | perche | 1m75 | javelot | 11m54 | triathlon | 44pts | | BM | HAJJOUBI ADIL | 1000m | 3'38"3 | triple | 6m85 | javelot | 12m26 | triathlon | 36pts | | BM | SANCHES LUDOVIC | 100m | 14"6 | perche | 2m15 | javelot | 20m80 | triathlon | 71pts | | BM | | | | triple | 8m62 | | | | | | BM | TOURE CHEICK | 100m | np | triple | 7m20 | javelot | 10m56 | triathlon | 17pts | | MF | PUYO LEA | 2KM M | 12'59"2 | triple | 7m27 | marteau | 12m08 | triathlon | 46pts | | MF | HAJJOUBI YAMINA | 100m | 15"9 | triple | 6m90 | marteau | 14m90 | triathlon | 30pts | | BF | ABRAHAM Lea | 2KM M | 14'26"0 | triple | 8m20 | marteau | 15m92 | triathlon | 52 pts | | BF | LE BORGNE Pauline | 1000m | 4'04"7" | perche | 1m35 | marteau | 13m59 | triathlon | 31pts | | BF | | 100m | 15"7 | | | | | | | | BF | DACI THIZIRI | 2KM M | 13'42"0 | perche | 2m25 | marteau | 19m44 | triathlon | 77 pts | | BF | BOUYESS LATIFA | 1000m | 3'35"1 | triple | 7m30 | javelot | 10m24 | triathlon | 51 pts | | BF | KANDISSOUNON Le | 1000m | 3'46"8 | triple | 7m93 | javelot | 8m52 | triathlon | 50 pts | | BF | BENARBIA SABINA | 100m | 16"3 | triple | 7m80 | marteau | 18m41 | triathlon | 47 pts | | BF | NIBART CHLOE | 100m | 16"3 | triple | 7m40 | marteau | 13m06 | triathlon | 34 pts |
| | | | | | | | | |
| 24 heures chrono de l'athlétisme à Aulnay 9/10 avril 2010 RESULTATS DEFI DES FAMILLES | | | |
Nom prénom du parent | Prénom de l'enfant | Année Naissance | 50m ENFANT | 50m adulte | Longueur adulte | poids adulte | marteau | adulte | TOTAL | PLACE |
| Perf | Pts | Perf | Pts | Perf | Pts | Perf | Pts | Perf | Pts |
| SOFRANI KARIMA | HALIMA | 2001 | 9"7 | 24 | | | | | 9m25 | 24 | | | 48 | 1 |
| AIRAULT SYLVIE | ANNA | 2000 | 8"2 | 33 | 8"6 | 11 | | | | | | | 44 | 2 |
| LAHAIE MARC | BAPTISTE | 1999 | 8"5 | 19 | | | | | | | 34m69 | 24 | 43 | 3 |
| SOFRANI KARIMA | KASSIM | 2003 | 9"5 | 17 | | | | | 9m25 | 24 | | | 41 | 4 |
| KANDISSOUNON VALERIE | LENA | 1998 | 8"0 | 25 | 8"3 | 13 | | | 7m15 | 13 | | | 38 | 5 |
| LIBERMAN BERNARD | CLARA | 2000 | 8"2 | 33 | | | 4m30 | 5 | | | | | 38 | 5 |
| ABADA AISSA | MEI | 1998 | 8"6 | 24 | | | 4m30 | 5 | 8m27 | 12 | | | 36 | 7 |
| MOREIRA VICTOR | OCEANE | 1999 | 8"5 | 32 | 8"8 | 2 | 3m35 | 1 | 5m75 | 4 | | | 36 | 7 |
| JULIE RODDY | GUILLAUME | 2000 | 8"6 | 18 | 6"9 | 18 | 4m90 | 12 | 5m56 | 4 | | | 36 | 7 |
| LEBORGNE KARINE | PAULINE | 1998 | 8"4 | 20 | 9"1 | 7 | | | 5m65 | 15 | | | 35 | 10 |
| DACI MALIKA | THIRIRI | 1997 | 8"0 | 25 | 9"8 | 3 | | | 6m08 | 10 | 17m49 | 10 | 35 | 10 |
| VANDEMEULEBROUCKE LADJA | DONTIEN | 2000 | 8"5 | 19 | 8"3 | 13 | | | 5m23 | 5 | | | 32 | 12 |
| ABDELMOUMEN LAMJAD | YASMINE | 2001 | 9"7 | 25 | 8"3 | 2 | 2m80 | 1 | 7m00 | 7 | 14m24 | 5 | 32 | 12 |
| PROST DEDE | LEA | 1999 | 10"0 | 23 | 9"6 | 1 | | | 6m06 | 5 | 13m29 | 4 | 28 | 14 |
| MOREIRA VICTOR | AMELIE | 2002 | 10"8 | 23 | 8"8 | 2 | | | 5m75 | 4 | | | 27 | 15 |
| ABDELMOUMEN LAMJAD | MOHAMED | 1999 | 8"5 | 19 | 8"3 | 2 | 2m80 | 1 | 7m00 | 7 | 14m24 | 5 | 26 | 16 |
| BACHE JEAN CHRISTOPHE | ILLAN | 2004 | 10"4 | 14 | 7"4 | 10 | 4m00 | 1 | 6m30 | 5 | | | 24 | 17 |
| KAAROUD NATHALIE | SARAH | 2003 | 10"1 | 23 | 10"7 | 1 | | | 4m02 | 1 | | | 24 | 17 |
| NIVELET CORALINE | EMELINE | 2000 | 10"1 | 22 | 10"7 | 1 | | | 4m02 | 1 | | | 23 | 19 |
