Barème de classement pour les benjamins et minimes
Pour calculez votre niveau: aidez vous des tables de cotation et déterminez votre triathlon idéal.
exemple résultats deThiziri:
Pantin 07/02 50m 8"1= 21 points perche 1m90 = 26 points poids 7m02= 22 points triathlon 69 points
Pantin 14/03 marche 13'24"= 27 points perche 2m10 = 30 points poids 6m78= 21 points triathlon 78 points (également
50m 8"42 = 20 points, 50 haies 10"14 = 21 points, 1000m 4'01"45 = 17 points)Bondy 20/03 100m 15"8 = 15 points perche 2m15= 31 points marteau 21m22= 22 points triathlon 68 points
Les meilleures épreuves 1 course 1 saut 1 lancer pour Thiziri sont en rouge soit un total de:
27 points + 31 points +22 points = 80 points ce qui la classe de niveau Régional 4. Thiziri a tout intérêt de faire ces 3 épreuves le même jour pour obtenir ce classement. Elle peut aussi se tester sur d'autres épreuves : les haies le 100m, le disque, le javelot, le triple saut, la longueur etc, ce qui lui permettra de connaître son nombre de points dans ces épreuves et de calculer avec tous ces éléments son triathlon idéal.
Rappelons que pour les minimes le triathlon se compose ainsi:
au choix:
- Triathlon libre : une course, un saut, un lancer - Triathlon technique : deux concours, une course
- Triathlon spécial : demi-fond ou marche, un concours, une épreuve libre (s’il s’agit d’une deuxième course, celle-ci doit être inférieure à 200m
TABLE DE COTATION MINIMES FILLES 2010-2012
| | 50 M | 100 M | 50 M. haies | 80 M. haies | 200 M .Haies | 1 000 M. | 2000 M. | Hauteur | Perche | Triple Saut | Poids | Disque | Marteau | Javelot | 4 x 60 | 2 000 Marche |
| POINTS | E | E | E | E | E | E | E | | | | 3 kg | 0,8 Kg | 3 Kg | 0,5 Kg | E | E |
| 45 | 662 | 1185 | 700 | 1134 | 2777 | 25000 | 6mn20s00 | 180 | 390 | 1253 | 1524 | 4836 | 5780 | 5241 | 2950 | 100100 |
| 44 | 663 | 1197 | 723 | 1152 | 2822 | 25430 | 6mn28s21 | 177 | 373 | 1229 | 1466 | 4601 | 5557 | 5032 | 2968 | 100972 |
| 43 | 665 | 1219 | 747 | 1171 | 2867 | 25780 | 6mn36s17 | 173 | 356 | 1205 | 1408 | 4328 | 5335 | 4750 | 2986 | 101835 |
| 42 | 667 | 1234 | 770 | 1175 | 2912 | 30000 | 6mn44s54 | 170 | 339 | 1181 | 1351 | 4132 | 5112 | 4614 | 3004 | 102697 |
| 41 | 669 | 1236 | 794 | 1182 | 2957 | 30139 | 6mn52s06 | 168 | 326 | 1157 | 1293 | 3950 | 4960 | 4405 | 3022 | 103560 |
| 40 | 671 | 1242 | 818 | 1184 | 2971 | 30240 | 7mn00s09 | 167 | 317 | 1134 | 1236 | 3832 | 4780 | 4320 | 3031 | 104422 |
| 39 | 673 | 1249 | 820 | 1186 | 2976 | 30290 | 7mn37s54 | 166 | 313 | 1125 | 1213 | 3735 | 4615 | 4170 | 3038 | 104841 |
| 38 | 675 | 1250 | 823 | 1189 | 2993 | 30320 | 7mn07s50 | 165 | 306 | 1117 | 1190 | 3657 | 4563 | 4054 | 3052 | 105261 |
| 37 | 677 | 1251 | 825 | 1191 | 3008 | 30400 | 7mn11s25 | 163 | 301 | 1109 | 1167 | 3541 | 4420 | 3982 | 3058 | 105680 |
| 36 | 680 | 1252 | 828 | 1194 | 3011 | 30500 | 7mn15s31 | 161 | 295 | 1101 | 1145 | 3500 | 4300 | 3860 | 3064 | 110100 |
| 35 | 682 | 1258 | 831 | 1197 | 3030 | 30590 | 7mn17s50 | 160 | 291 | 1087 | 1123 | 3384 | 4160 | 3770 | 3077 | 112015 |
| 34 | 684 | 1264 | 834 | 1201 | 3049 | 30720 | 7mn20s24 | 159 | 285 | 1073 | 1102 | 3307 | 4040 | 3670 | 3094 | 113929 |
| 33 | 688 | 1273 | 843 | 1221 | 3092 | 30940 | 7mn23s40 | 158 | 280 | 1051 | 1083 | 3175 | 3920 | 3547 | 3110 | 120296 |
| 32 | 690 | 1287 | 849 | 1229 | 3116 | 31150 | 7mn25s33 | 155 | 273 | 1041 | 1068 | 3104 | 3780 | 3440 | 3127 | 121502 |
| 31 | 692 | 1296 | 855 | 1244 | 3140 | 31390 | 7mn27s67 | 153 | 266 | 1031 | 1053 | 2956 | 3625 | 3290 | 3142 | 122709 |
| 30 | 694 | 1308 | 862 | 1267 | 3165 | 31670 | 7mn30s41 | 151 | 260 | 1022 | 1039 | 2869 | 3520 | 3130 | 3166 | 123914 |
| 29 | 707 | 1326 | 876 | 1287 | 3215 | 32040 | 7mn33s28 | 149 | 254 | 1004 | 986 | 2732 | 3366 | 3040 | 3186 | 124428 |
| 28 | 720 | 1346 | 891 | 1309 | 3266 | 32400 | 7mn36s52 | 146 | 248 | 986 | 933 | 2595 | 3205 | 2895 | 3207 | 124941 |
| 27 | 733 | 1364 | 906 | 1341 | 3316 | 32740 | 7mn39s27 | 143 | 242 | 968 | 880 | 2412 | 3044 | 2760 | 3228 | 125454 |
| 26 | 746 | 1378 | 921 | 1373 | 3367 | 33130 | 7mn42s52 | 140 | 236 | 950 | 827 | 2294 | 2883 | 2630 | 3249 | 125967 |
| 25 | 759 | 1401 | 936 | 1406 | 3418 | 33520 | 7mn45s10 | 138 | 230 | 932 | 774 | 2168 | 2800 | 2540 | 3270 | 130479 |
| 24 | 764 | 1419 | 951 | 1433 | 3465 | 33900 | 7mn48s04 | 135 | 226 | 919 | 753 | 2071 | 2624 | 2440 | 3291 | 131089 |
| 23 | 770 | 1435 | 966 | 1461 | 3513 | 34250 | 7mn51s22 | 133 | 223 | 906 | 733 | 1973 | 2525 | 2300 | 3313 | 131698 |
| 22 | 776 | 1455 | 982 | 1488 | 3560 | 34560 | 7mn54s03 | 130 | 218 | 894 | 712 | 1858 | 2426 | 2186 | 3334 | 132306 |
| 21 | 782 | 1467 | 997 | 1516 | 3608 | 34910 | 7mn57s25 | 128 | 212 | 881 | 692 | 1796 | 2327 | 2116 | 3356 | 132915 |
| 20 | 788 | 1480 | 1013 | 1544 | 3656 | 35180 | 8mn00s00 | 127 | 209 | 869 | 672 | 1734 | 2229 | 2046 | 3378 | 133524 |
| 19 | 792 | 1487 | 1023 | 1559 | 3682 | 35440 | 8mn06s00 | 125 | 207 | 860 | 661 | 1693 | 2171 | 1989 | 3391 | 134172 |
| 18 | 796 | 1499 | 1033 | 1574 | 3708 | 35720 | 8mn12s00 | 124 | 204 | 852 | 651 | 1623 | 2113 | 1932 | 3404 | 134820 |
| 17 | 800 | 1511 | 1043 | 1590 | 3734 | 35920 | 8mn18s00 | | 202 | 844 | 641 | 1557 | 2055 | 1876 | 3417 | 135468 |
| 16 | 804 | 1517 | 1053 | 1605 | 3760 | 40040 | 8mn24s00 | 123 | 200 | 836 | 631 | 1537 | 1997 | 1819 | 3430 | 140116 |
| 15 | 808 | 1519 | 1063 | 1621 | 3786 | 40147 | 8mn30s00 | 122 | 198 | 828 | 621 | 1529 | 1940 | 1763 | 3444 | 140763 |
| 14 | 815 | 1537 | 1067 | 1637 | 3810 | 40500 | 8mn36s00 | 120 | 194 | 809 | 610 | 1483 | 1887 | 1628 | 3492 | 141112 |
| 13 | 826 | 1580 | 1078 | 1665 | 3850 | 41080 | 8mn42s00 | 119 | 189 | 788 | 587 | 1385 | 1828 | 1483 | 3599 | 141459 |
| 12 | 847 | 1643 | 1094 | 1694 | 3902 | 42100 | 8mn48s00 | 118 | 181 | 755 | 564 | 1296 | 1696 | 1345 | 3710 | 141807 |
| 11 | 868 | 1697 | 1114 | 1717 | 3969 | 42810 | 8mn54s00 | 115 | 172 | 727 | 547 | 1151 | 1517 | 1245 | 3791 | 142154 |
| 10 | 894 | 1742 | 1127 | 1731 | 4015 | 43150 | 9mn00s00 | 114 | 166 | 707 | 536 | 1057 | 1312 | 1191 | 3831 | 142501 |
| 9 | 906 | 1777 | 1132 | 1738 | 4040 | 43430 | 9mn06s00 | 113 | 162 | 700 | 529 | 1004 | 1189 | 1167 | 3862 | 142906 |
| 8 | 913 | 1792 | 1137 | 1747 | 4055 | 43650 | 9mn12s00 | 112 | 160 | 690 | 526 | 976 | 1130 | 1132 | 3885 | 143309 |
| 7 | 917 | 1804 | 1143 | 1758 | 4075 | 43980 | 9mn18s00 | 111 | 158 | 678 | 517 | 958 | 1070 | 1075 | 3918 | 143713 |
| 6 | 925 | 1826 | 1150 | 1772 | 4107 | 44370 | 9mn24s00 | 110 | 154 | 661 | 504 | 890 | 1032 | 979 | 3971 | 144116 |
| 5 | 941 | 1866 | 1163 | 1791 | 4142 | 44960 | 9mn30s00 | 109 | 149 | 640 | 489 | 794 | 962 | 873 | 4046 | 144520 |
| 4 | 961 | 1913 | 1177 | 1815 | 4188 | 45720 | 9mn40s00 | 107 | 143 | 613 | 472 | 697 | 820 | 742 | 4127 | 150530 |
| 3 | 973 | 1943 | 1186 | 1832 | 4221 | 50236 | 9mn50s00 | 106 | 138 | 598 | 459 | 629 | 747 | 667 | 4177 | 152540 |
| 2 | 979 | 1965 | 1191 | 1840 | 4244 | 50373 | 10mn00s00 | 105 | 135 | 586 | 451 | 584 | 683 | 619 | 4218 | 154550 |
| 1 | Pour toute performance inférieure à 2 points |
TABLE DE COTATION MINIMES MASCULINS 2010-2012
| | 50 Mètres | 50 M.Haies | 100 Mètres | 1000 Mètres | 3000 M. | 80 M.Haies | 100 M.Haies | 200 M.Haies | | | | | Poids | Disque | Marteau | Javelot | 4 x 60 | 3 000 Marche |
| | Electrique | 0.84 Electrique | Electrique | Electrique | Electrique | 0.84 Electrique | 0.84 Electrique | 0.76 Electrique | Hauteur | Perche | Longueur | Triple Saut | 4 Kg | 1,250 Kg | 4 Kg | 0,6 Kg | Electrique | Electrique |
| 45 | 612 | 680 | 1108 | 23015 | 8mn44s25 | 1000 | 1285 | 2514 | 210 | 482 | 712 | 1514 | 1903 | 5620 | 7240 | 6200 | 2700 | 134035 |
| 44 | 613 | 691 | 1120 | 23212 | 8mn53s00 | 1048 | 1314 | 2572 | 204 | 460 | 690 | 1468 | 1827 | 5197 | 6925 | 5843 | 2721 | 140513 |
| 43 | 615 | 701 | 1130 | 23510 | 9mn01s00 | 1087 | 1337 | 2610 | 199 | 441 | 672 | 1422 | 1752 | 4888 | 6610 | 5554 | 2742 | 142976 |
| 42 | 616 | 709 | 1134 | 23680 | 9mn09s00 | 1121 | 1350 | 2641 | 196 | 426 | 663 | 1376 | 1677 | 4631 | 6295 | 5359 | 2763 | 145439 |
| 41 | 618 | 714 | 1135 | 23803 | 9mn14s27 | 1147 | 1363 | 2660 | 192 | 414 | 654 | 1330 | 1602 | 4425 | 6000 | 5226 | 2784 | 151902 |
| 40 | 620 | 719 | 1136 | 24000 | 9mn18s00 | 1167 | 1372 | 2672 | 190 | 404 | 648 | 1285 | 1527 | 4310 | 5730 | 5143 | 2797 | 154364 |
| 39 | 621 | 722 | 1137 | 24025 | 9mn24s92 | 1177 | 1375 | 2686 | 188 | 395 | 645 | 1279 | 1507 | 4201 | 5462 | 5078 | 2809 | 155074 |
| 38 | 622 | 725 | 1138 | 24050 | 9mn28s08 | 1186 | 1376 | 2700 | 186 | 387 | 642 | 1273 | 1488 | 4133 | 5259 | 5050 | 2814 | 155783 |
| 37 | 623 | 728 | 1139 | 24075 | 9mn31s23 | 1199 | 1377 | 2706 | 185 | 380 | 639 | 1267 | 1468 | 4065 | 5028 | 4991 | 2819 | 160493 |
| 36 | 624 | 731 | 1140 | 24100 | 9mn34s38 | 1206 | 1378 | 2726 | 183 | 373 | 634 | 1262 | 1449 | 3998 | 4806 | 4921 | 2824 | 161201 |
| 35 | 625 | 735 | 1143 | 24140 | 9mn38s00 | 1214 | 1379 | 2739 | 181 | 364 | 628 | 1249 | 1404 | 3936 | 4575 | 4835 | 2839 | 162763 |
| 34 | 627 | 739 | 1150 | 24180 | 9mn44s00 | 1223 | 1384 | 2752 | 180 | 357 | 621 | 1237 | 1359 | 3850 | 4370 | 4765 | 2854 | 164324 |
| 33 | 633 | 746 | 1159 | 24312 | 9mn48s29 | 1238 | 1400 | 2782 | 177 | 346 | 611 | 1201 | 1312 | 3780 | 4173 | 4640 | 2878 | 170575 |
| 32 | 635 | 754 | 1167 | 24490 | 9mn52s94 | 1249 | 1416 | 2810 | 175 | 337 | 601 | 1191 | 1291 | 3680 | 3986 | 4514 | 2893 | 173121 |
| 31 | 637 | 764 | 1178 | 24660 | 9mn57s58 | 1260 | 1429 | 2845 | 173 | 326 | 588 | 1182 | 1270 | 3577 | 3777 | 4358 | 2909 | 175665 |
| 30 | 639 | 774 | 1193 | 24920 | 10mn02s23 | 1275 | 1453 | 2878 | 170 | 317 | 577 | 1173 | 1250 | 3442 | 3617 | 4155 | 2925 | 182209 |
| 29 | 652 | 787 | 1207 | 25050 | 10mn08s43 | 1294 | 1478 | 2921 | 167 | 308 | 562 | 1151 | 1185 | 3320 | 3455 | 3983 | 2949 | 183264 |
| 28 | 665 | 800 | 1224 | 25356 | 10mn14s64 | 1311 | 1512 | 2957 | 164 | 296 | 549 | 1129 | 1120 | 3179 | 3281 | 3760 | 2974 | 184319 |
| 27 | 678 | 813 | 1239 | 25510 | 10mn20s84 | 1331 | 1539 | 3002 | 161 | 284 | 534 | 1108 | 1055 | 3024 | 3137 | 3569 | 2998 | 185373 |
| 26 | 691 | 827 | 1257 | 25900 | 10mn27s05 | 1351 | 1573 | 3058 | 157 | 274 | 518 | 1086 | 990 | 2864 | 2994 | 3365 | 3023 | 190428 |
| 25 | 704 | 844 | 1275 | 30110 | 10mn33s25 | 1371 | 1607 | 3095 | 155 | 265 | 504 | 1065 | 926 | 2729 | 2851 | 3170 | 3048 | 191481 |
| 24 | 712 | 860 | 1292 | 30500 | 10mn41s00 | 1388 | 1635 | 3140 | 151 | 255 | 489 | 1049 | 899 | 2594 | 2742 | 2967 | 3071 | 192370 |
| 23 | 720 | 876 | 1312 | 30670 | 10mn47s15 | 1406 | 1674 | 3194 | 148 | 247 | 475 | 1033 | 872 | 2459 | 2634 | 2810 | 3095 | 193258 |
| 22 | 728 | 892 | 1330 | 30960 | 10mn54s09 | 1424 | 1699 | 3234 | 146 | 239 | 460 | 1018 | 845 | 2330 | 2525 | 2650 | 3119 | 194147 |
| 21 | 736 | 904 | 1346 | 31350 | 11mn01s04 | 1442 | 1734 | 3274 | 143 | 231 | 450 | 1002 | 818 | 2221 | 2417 | 2486 | 3143 | 195035 |
| 20 | 744 | 918 | 1361 | 31560 | 11mn07s99 | 1460 | 1768 | 3315 | 142 | 225 | 441 | 987 | 791 | 2105 | 2309 | 2378 | 3167 | 195923 |
| 19 | 749 | 933 | 1375 | 31821 | 11mn12s12 | 1472 | 1796 | 3338 | 141 | 221 | 430 | 977 | 776 | 2028 | 2244 | 2279 | 3185 | 201096 |
| 18 | 754 | 942 | 1386 | 31998 | 11mn16s25 | 1489 | 1826 | 3362 | 140 | 217 | 424 | 967 | 762 | 1917 | 2179 | 2193 | 3203 | 202270 |
| 17 | 759 | 952 | 1398 | 32176 | 11mn20s37 | 1503 | 1852 | 3386 | 139 | 211 | 418 | 958 | 747 | 1868 | 2114 | 2130 | 3221 | 203443 |
| 16 | 764 | 961 | 1407 | 32353 | 11mn24s50 | 1514 | 1873 | 3410 | 138 | 210 | 412 | 948 | 733 | 1819 | 2049 | 2076 | 3239 | 204617 |
| 15 | 769 | 971,4 | 1412 | 32530 | 11mn28s63 | 1521 | 1894 | 3434 | 137 | 206 | 406 | 939 | 719 | 1770 | 1985 | 2050 | 3258 | 205790 |
| 14 | 774 | 979 | 1449 | 33120 | 11mn31s83 | 1543 | 1905 | 3462 | 136 | 202 | 402 | 928 | 703 | 1664 | 1967 | 1981 | 3280 | 210576 |
| 13 | 786 | 989 | 1470 | 34140 | 11mn35s03 | 1555 | 1922 | 3517 | 134 | 200 | 392 | 903 | 668 | 1571 | 1900 | 1911 | 3316 | 211362 |
| 12 | 803 | 998 | 1484 | 35210 | 11mn38s24 | 1561 | 1946 | 3594 | 130 | 198 | 381 | 877 | 640 | 1507 | 1775 | 1842 | 3372 | 212148 |
| 11 | 816 | 1003 | 1515 | 35960 | 11mn41s44 | 1581 | 1955 | 3659 | 128 | 198 | 374 | 860 | 622 | 1453 | 1688 | 1773 | 3447 | 212934 |
| 10 | 823 | 1007 | 1558 | 40400 | 11mn44s64 | 1607 | 1965 | 3701 | 126 | 198 | 370 | 849 | 611 | 1405 | 1635 | 1704 | 3522 | 213720 |
| 9 | 830 | 1012 | 1582 | 40610 | 11mn47s98 | 1621 | 1980 | 3742 | 125 | 196 | 363 | 839 | 598 | 1341 | 1604 | 1619 | 3578 | 214242 |
| 8 | 837 | 1020 | 1607 | 40900 | 11mn51s32 | 1632 | 2003 | 3775 | 124 | 193 | 357 | 825 | 579 | 1278 | 1538 | 1535 | 3611 | 214764 |
| 7 | 848 | 1029 | 1623 | 41290 | 11mn54s67 | 1650 | 2026 | 3814 | 122 | 190 | 350 | 807 | 558 | 1200 | 1453 | 1451 | 3636 | 215287 |
| 6 | 858 | 1043 | 1645 | 41870 | 12mn00s00 | 1673 | 2053 | 3873 | 119 | 185 | 340 | 787 | 532 | 1105 | 1347 | 1366 | 3682 | 215809 |
| 5 | 872 | 1062 | 1680 | 42740 | 12mn07s00 | 1698 | 2088 | 3942 | 116 | 180 | 326 | 762 | 498 | 1001 | 1214 | 1282 | 3744 | 220330 |
| 4 | 886 | 1080 | 1721 | 43660 | 12mn16s33 | 1725 | 2131 | 4013 | 113 | 175 | 313 | 736 | 465 | 879 | 1082 | 1198 | 3808 | 223248 |
| 3 | 896 | 1090 | 1746 | 44040 | 12mn30s00 | 1744 | 2154 | 4056 | 111 | 172 | 304 | 719 | 443 | 793 | 1005 | 1113 | 3850 | 230166 |
| 2 | 901 | 1095 | 1754 | 44372 | 12mn42s50 | 1753 | 2162 | 4087 | 110 | 170 | 299 | 710 | 430 | 746 | 961 | 1029 | 3877 | 233083 |
| 1 | toute performance inférieure à la cote 2 obtiendra 1 |
| Barème Minimes au 1er janvier 2010 | | | Barème Benjamin(e)s au 1er janvier 2010 | | |
| | MINIMES GARCONS | MINIMES FILLES | | BENJAMINS | BENJAMINES |
| Triathlon | Triathlon | Triathlon | Triathlon |
| IR1 - 21 pt | 115 pts | 115 pts | R1 - 15 pt | 110 pts | 110 pts |
| IR2 - 20 pt | 100 pts | 110 pts | R2 - 14 pt | 100 pts | 100 pts |
| IR3 - 19 pt | 100 pts | 100 pts | R3 - 13 pt | 90 pts | 90 pts |
| IR4 - 18 pt | 95 pts | 95 pts | R4 - 12 pt | 80 pts | 80 pts |
| R1 - 15 pt | 90 pts | 90 pts | R5 - 11 pt | 70 pts | 70 pts |
| R2 - 14 pt | 85 pts | 85 pts | R6 - 10 pt | 60 pts | 60 pts |
| R3 - 13 pt | 80 pts | 80 pts | D1 - 8 pt | 50 pts | 50 pts |
| R4 - 12 pt | 70 pts | 70 pts | D2 - 7 pt | 45 pts | 45 pts |
| R5 - 11 pt | 65 pts | 65 pts | D3 - 6 pt | 40 pts | 40 pts |
| R6 - 10 pt | 60 pts | 60 pts | D4 - 5 pt | 35 pts | 35 pts |
| D1 - 8 pt | 50 pts | 50 pts | D5 - 4 pt | 30 pts | 30 pts |
| D2 - 7 pt | 45 pts | 45 pts | D6 - 3 pt | 25 pts | 25 pts |
| D3 - 6 pt | 40 pts | 40 pts | D7 - 2 pt | 20 pts | 20 pts |
| D4 - 5 pt | 35 pts | 35 pts | | | |
| D5 - 4 pt | 30 pts | 30 pts | | | |
| D6 - 3 pt | 25 pts | 25 pts | | | |
| D7 - 2 pt | 20 pts | 20 pts | |
Table de cotations minimes masculins 2004-2009
Table de cotations minimes féminines